missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Mezcla de F-12 DMEM/Ham cellgro™

Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
6 x 1 L
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Sin aditivos:
Ninguno
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
- La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
- Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
- Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
- Probado para determinar el pH y la osmolalidad
- Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
- Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
- El medio F-12 está basado en el medio Hams F10, pero presenta mayores concentraciones de colina, inositol, putrescina y varios aminoácidos
- Micoplasma: Resultado negativo
- Esterilidad: Aprobado

Especificaciones
Especificaciones
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50 |
Con aditivos | Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
Sin aditivos | Ninguno |
Para utilizar con (aplicación) | Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad |
Cantidad | 6 x 1 L |
Nivel de endotoxinas | < 0,25 EU/ml |
Formulación | Sales inorgánicas: 116,65 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,417 mg/l de FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l de KCl, 0,0008 mg/l de CuSO4 (anhidro), 84,95 mg/l de MgSO4 (anhidro), 7000 mg/l de NaCl, 62,5 mg/l de Na2HPO4.H2O, 71 mg/l de Na2HPO4 (anhidro), 2438 mg/l de NaHCO3, 0,4315 mg/l de ZnSO4.7H2O; amino ácidos: 4,45 mg/l de L-alanina, 147,5 mg/l de L-arginina. HCl, 7,5 mg/l de L-asparagina.H2O, 6,65 mg/l de ácido L-aspártico, 17,56 mg/l de L-cisteína.HCl.H2O, 31,285 mg/l de L-cisteína.2HCl, 7,35 mg/l de ácido L-glutámico, 365,1 mg/l de L-glutamina, 18,75 mg/l de glicina, 31,48 mg/l de L-histadina.HCl.H2O, 54,37 mg/l de L-isoleucina, 58,95 mg/l de L-leucina, 91,35 mg/l de L-lisina. HCl, 17,24 mg/l de L-metionina, 35,48 mg/l de L-fenilalanina, 17,25 mg/l de L-prolina, 26,25 mg/l de L-serina, 53,55 mg/l de L-teonina, 9,02 mg/l de L-triptófano, 55,815 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 52,85 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,00365 mg/l de biotina, 2,24 mg/l de pantotenato de calcio-D, 8,98 mg/l de cloruro de colina, 2,65 mg/l de ácido fólico, 12,61 mg/l de i-inositol, 2,0185 mg/l de nicotinamida, 2,031 mg/l de piridoxina. HCl, 0,219 mg/l de riboflavina, 2,17 mg/l de tiamina. HCl; otros: 3151 mg/l de D-glucosa, 2,385 mg/l de hipoxantina, sodio, 0,105 mg/l de ácido DL-tioctico (lipoico), 0,044 mg/l de linoleato de metilo, 8,1 mg/l de rojo fenol, sodio, 0,08 mg/l de putrescina.2HCl, 110 mg/l de piruvato sódico 0,365 mg/l de timidina, 3574,8 mg/l de HEPES. |
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Corning™ Mezcla de F-12 DMEM/Ham cellgro™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido