Cartuchos y discos SPE
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (3)
- (1)
- (1)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (8)
- (15)
- (12)
- (3)
- (3)
- (1)
- (3)
- (2)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (3)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Resultados de la búsqueda filtrada
Avantor™ Speedisk de BAKERBOND™ Discos de extracción
Maximiza la capacidad, la adsorción y la velocidad de la SPE. Los discos de extracción BAKERBOND Speedisk Avantor no son ni un cartucho ni una membrana, pero sirven de excelente herramienta de SPE para muestras medioambientales y combinan un lecho fino de absorbente BAKERBOND con una configuración laminar especial para someter a prueba el agua potable, la subterránea, las residuales, los residuos sólidos o los flujos de proceso.
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
|---|---|
| Cantidad | 20/paq. |
| Absorbente | C18XF |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de extracción ampliada (8095-06) |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho C18 ec Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Absorbente | C18 ec |
| Material de base | Sílice |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Carga de carbono | 14 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuestos no polares, aflatoxinas, amfetaminas, antibióticos, antiepilépticos, barbitúricos, cafeína, medicamentos, conservantes, ácidos grasos, nicotina, PAH, pesticidas, PCB, metales pesados, vitaminas, muy adecuado para desalar muestras |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho Chromafix C18 |
| Cantidad | 50/pack |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Absorbente | C18 |
| Material de base | Sílice |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Carga de carbono | 14 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuestos no polares, pesticidas |
| Área de la superficie (métrico) | 850 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho de HR-XCW Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |
| Tamaño de poro | De 50 a 60 Å |
| Absorbente | Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido carboxílico débil |
| Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
| Tamaño de partículas | 45 o 85 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuestos básicos como aminas cuaternarias, ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz |
Avantor™ Disco de extracción de amina cuaternaria SAX BAKERBOND Speedisk™
Maximiza la capacidad, la adsorción y la velocidad de la SPE. El disco de extracción de amina cuaternaria BAKERBOND Speedisk Avantor no es ni un cartucho ni una membrana, pero sirve de excelente herramienta de SPE para muestras medioambientales y combina un lecho fino de absorbente BAKERBOND con una configuración laminar especial para someter a prueba el agua potable, la subterránea, las residuales, los residuos sólidos o los flujos de proceso.
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho SA Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Absorbente | SA |
| Material de base | Sílice |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aminoácidos, aminas, clorofila, PCB |
| Área de la superficie (métrico) | 850 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho de HR-XAW Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |
| Tamaño de poro | De 55 a 65 Å |
| Absorbente | Intercambiador de aniones poliméricos de amonio secundario y terciario ligeramente básico |
| Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
| Tamaño de partículas | 45 o 85 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Surfactantes perfluorados, compuestos ácidos como sulfonatos, ingredientes activos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero |
Macherey-Nagel™ Cartucho HR-P Chromafix™
Resuelva un número de componentes a partir de agua o aceite. Los cartuchos Chromafix™ HR-P contienen una resina absorbente de poliestireno divinilbenceno muy porosa para SPE.
| Área de la superficie (métrico) | 1200 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho HR-P Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |
| Absorbente | HR-P |
| Tamaño de partículas | 50-100 μm |
| Composición de la resina | Resina absorbente de poliestireno divinilbenceno |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuestos aromáticos, fenoles del agua, nitroaromáticos del agua, pesticidas del agua, PAH del aceite |
| Tipo | Cartucho (Na2 SO4) seco Chromafix |
|---|---|
| Cantidad | 50/pack |
| Material de base | Seco (Na2 SO4) |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de trazas de agua de soluciones orgánicas |
Macherey-Nagel™ Cartucho de SPE PS-H+ Chromafix™
Para la eliminación o concentración de cationes del agua, lo que disminuye el valor de pH de las muestras básicas para el protocolo estándar. El cartucho de SPE PS-H+ Macherey-Nagel™ Chromafix™ es una fase de SPE basada en polímeros
| Cantidad | 50/pack |
|---|---|
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Material de base | Potente intercambiador de cationes PS/DVB, forma H+ |
| Tamaño de partículas | 100 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación o concentración de cationes del agua con el fin de disminuir el valor de pH de las muestras básicas |
Avantor™ Disco de extracción de aceite y grasa BAKERBOND Speeddisk™
Maximiza la capacidad, la adsorción y la velocidad de la SPE. El disco de extracción de aceite y grasa BAKERBOND Speedisk Avantor no es ni un cartucho ni una membrana, pero sirve de excelente herramienta de SPE para muestras medioambientales y combina un lecho fino de absorbente BAKERBOND con una configuración laminar especial para someter a prueba el agua potable, la subterránea, las residuales, los residuos sólidos o los flujos de proceso.
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho SB Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Absorbente | SB |
| Material de base | Sílice |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ácidos orgánicos, cafeína, sacarina |
| Área de la superficie (métrico) | 500 m2/g |
|---|---|
| Tipo | Cartucho SiOH Chromafix |
| Cantidad | 50/pack |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Absorbente | SiOH |
| Material de base | Sílice de baja acidez |
| Tamaño de partículas | 45 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aflatoxinas, cloranfenicol, pesticidas, esteroides, vitaminas |