Learn More
- Home
- Products
- Purificación de aguas
- Accesorios de filtros y cartuchos para purificación de agua
- Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
Código de producto. 10008844 Tienda Sartorius Productos| Artikelnummer. | Diámetro (métrico) | Resistividad | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10008844 | 1,3 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 100 |
| 11790436 | 12,5 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11717415 | 15 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11770436 | 10 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11707415 | 9 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11760436 | 7 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11797405 | 4,7 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11750436 | 5 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 10357741 | 2,5 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 15972860 | 24 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 25 |
| 11700436 | 15 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 10602602 | 9 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11780426 | 11 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11750426 | 7 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11740426 | 5,5 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11730426 | 5 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11720426 | 4,7 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11780416 | 24 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 50 |
| 10573262 | 2,5 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 15962860 | 2,4 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11790416 | 2,1 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 10203481 | 11 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 11795296 | 10 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10260102 | 8 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10089620 | 9 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10223381 | 5,5 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10692592 | 7 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10769412 | 5 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10707081 | 4,7 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 11735296 | 3,7 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10527631 | 2,5 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock
Beschreibung
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante están hechos 100 % de borosilicato, son altamente puros y extremadamente blancos. Mantienen su rendimiento tras largos periodos a diferencia de los filtros de celulosa cuya tasa de filtración cae rápidamente conforme aumenta la carga de partículas. Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro. Además, los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son resistentes a temperaturas de hasta 500 °o 550 °C (grado MG 550-HA).
Están disponibles en diferentes formatos como rollos, discos y láminas.
Spezifikation
Spezifikation
| Color (general) | Blanco |
| Filtration Time | 18 s |
| Grado | MGD |
| Particle Retention | 2,7 μm |
| Tipo | Filtro |
| Formato | Disco de filtro |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Pureza | Alto |
| Resistividad | 18,5 |
| Resistente a la temperatura (métrico) | 500 °C o 550 °C |
| Grosor (métrico) | 0,05 cm |
| Diámetro (métrico) | 1,3 cm |
| Peso (métrico) | 120 |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.