Resultados de la búsqueda filtrada

Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Fuente de humedad | Depósito de agua integrado con cobertura |
---|---|
Iluminación | LED |
Control de oxígeno | Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % |
Tipo | Incubadora CO2 |
Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C |
Capacidad (métrico) | 165 L |
Humedad relativa | < 93 % a 37 °C |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm) |
Capacidad (imperial) | 5,8 pies cúb. |
Thermo Scientific™ Vios™ iDx 255 L CO2 Incubators
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice

Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Proven protection for your sensitive cell culture, with in-chamber sensors, HEPA filtration, Steri-Run™ high temperature sterilization, THRIVE active airflow, and an integrated, protected humidity reservoir. Available with 100% Copper or Electropolished SS interiors, and TC or IR Sensors.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Fuente de humedad | Protected integrated water reservoir |
---|---|
Tipo | CO2 Incubator |
Intervalo de temperatura (métrico) | 3°C above ambient to 55°C |
Capacidad (métrico) | 255 L |
Humedad relativa | Approx. 93% at 37°C |
Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 36.77 x 30.47 x 38.15 in. (93.4 x 77.4 x 96.9 cm) |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 24.7 x 23.90 x 26.38 in. (62.9 x 60.7 x 67.0 cm) |
Capacidad (imperial) | 9.0 cu. ft. |
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubator, 255 L
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Fuente de humedad | Depósito de agua integrado con cobertura |
---|---|
Iluminación | LED |
Control de oxígeno | Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % |
Tipo | Incubadora CO2 |
Capacidad (métrico) | 255 L |
Salidas de datos | USB y de 4-20 mA opcional |
Humedad relativa | < 93 % a 37 °C |
Material | Acero inoxidable (18/8) |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 24,8 x 23,9 x 26,4 in (62,9 x 60,7 x 67 cm) |
Capacidad (imperial) | 9,0 pies cúb. |
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CB-S con esterilización por aire caliente
SureTRACE
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información

Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Las incubadoras CB-S duraderas y asequibles son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo celular en el campo de la producción celular, especialmente en entornos académicos.Están a prueba de contaminación debido a la esterilización con aire caliente a 180 °C y a un pH fiable gracias a las mediciones de CO2 por infrarrojos.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Iluminación | Sin iluminación |
---|---|
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
No. of Places | 1 |
Intervalo de temperatura (métrico) | Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C |
Pantalla | LCD |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Humedad relativa | Sin control de humedad |
Capacidad del estante (métrico) | 10 kg |
Convection Type | Natural |
tipo de tapón | NEMA 5-20P |
Capacidad del estante (imperial) | 22 lb. |
Admite | Ninguno |
Frecuencia | 50/60 Hz |
N.º de estantes | 3 estándar/6 máx. |
Control de oxígeno | Ninguno |
Tipo | Incubadoras de CO2 |
Tecnología del sensor de O2 | Sensor IR |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
O2 Concentration Range | 1 a 21% |
BINDER™ Incubadoras de CO2 serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable mediante calor
SureTRACE
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice

Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información

Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
La potente y versátil incubadora de CO2 CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de fármacos.Esta incubadora BINDER es incluso adecuada para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas gracias a su amplia variedad de opciones y accesorios.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Iluminación | Sin iluminación |
---|---|
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
Tipos de sensores | IR sensor |
No. of Places | 1 |
Pantalla | TFT táctil |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Humedad relativa | Sin control de humedad |
Capacidad del estante (métrico) | 10 kg |
Convection Type | Natural |
tipo de tapón | NEMA 5-20P |
Capacidad del estante (imperial) | 22 lb. |
Admite | Ninguno |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tipo | Incubadoras de CO2 |
Tecnología del sensor de O2 | Sensor IR |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CBF con esterilización por aire caliente y regulación de humedad
SureTRACE
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice

Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información

Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
CBF es la incubadora de CO2 de alta gama con control de humedad adecuado para todas las aplicaciones de incubación sensibles en entornos de GMP.Garantiza resultados uniformes e incluso es adecuado para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Iluminación | Sin iluminación |
---|---|
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
Tipos de sensores | IR sensor |
No. of Places | 1 |
Tensión | 230 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C |
Pantalla | TFT táctil |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Humedad relativa | Del 90 al 95 % |
Material | Acero inoxidable |
Capacidad del estante (métrico) | 10 kg |
Tecnología de convección | Interior sin ventilador |
Convection Type | Natural |
tipo de tapón | NEMA 5-20P |
Capacidad del estante (imperial) | 22 lb. |
Admite | Ninguno |
Frecuencia | 50/60 Hz |
N.º de estantes | 3 estándar/8 máx. |
Tipo | Incubadoras de CO2 |
Tecnología del sensor de O2 | Sensor IR |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Fuente de humedad | Depósito de 3 l sin bandeja |
---|---|
Intervalo de concentración de CO2 | Del 1 al 20 % |
Altura (métrico) interior | 60,7 cm |
Altura (métrico) | 86,7 cm |
Tensión | 230 V |
Intervalo de temperatura (métrico) | De +0,3 °C por encima de temperatura ambiente a 55 °C |
Capacidad (métrico) | 150 L |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Humedad relativa | < 90 % a 37 °C |
Peso (métrico) | 70 kg |
Anchura (métrico) interior | 47 cm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 53 x 47 x 60,7 cm |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tipo | Incubador de CO2 |
Anchura (métrico) | 63,7 cm |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
Fondo interior (métrico) | 53 cm |
Puertos | Estándar |
Salidas de datos | RS232 |
Thermo Scientific™ Cámara de bloqueo™ celular con bandeja de acero inoxidable, acero inoxidable
Cámaras protegidas para las células más sensibles
Thermo Scientific™ Vios™ iDx 165 L CO2 Incubator
Producto Greener Choice
Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice

Este producto ofrece uno o más beneficios ambientales detallados en las guíasGreen Guides de la FTC de los EE. UU.
Obtenga más información sobre el Programa Greener Choice
Proven protection for your sensitive cell culture, with in-chamber sensors, HEPA filtration, Steri-Run™ high temperature sterilization, THRIVE active airflow, and an integrated, protected humidity reservoir. Available with 100% Copper or Electropolished SS interiors, and TC or IR Sensors.
Fuente de humedad | Protected integrated water reservoir |
---|---|
Tipo | CO2 Incubator |
Humedad relativa | Approx. 93% at 37°C |
Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 34.65 x 25.08 x 35.43 in. (88.0 x 63.7 x 90.0 cm) |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 22.68 x 18.50 x 23.89 in. (57.6 x 47.0 x 60.7 cm) |
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 MIDI 40 l, Acero inoxidable pulido
Sensor de CO2: Sensor de CT; intervalo de temperatura: Ambiente +5 °C a 50 °C
Fuente de humedad | Bandeja de agua |
---|---|
Iluminación | LED |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 50 °C |
Capacidad (métrico) | 40 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Humedad relativa | < 90 % a 37 °C |
Material | Acero inoxidable |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 35,5 x 30,5 x 35,5 cm |
Capacidad (imperial) | 1,4 pies cúb. |
Control de oxígeno | Ninguno |
Tipo | Incubadoras de CO2 |
Peso (imperial) | 60 lb |
Certificaciones/conformidad | CE, UL, cUL |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 23,5 x 18,5 x 18 pulg (59,7 x 47 x 46,5 cm) |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de TC |
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubator, 232L & 323L, CTS™ Series
SureTRACE
Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información

Permite la trazabilidad con acceso garantizado a los certificados y notificaciones de cambios proactivas.
Más información
Realice cultivos de gran volumen con un alto nivel de control de la contaminación con estas incubadores de CO2 apilables Thermo Scientific Forma Steri-Cult - serie CTS, con documentación completa y validación para satisfacer las necesidades de producción de GMP
Fuente de humedad | Depósito de humedad exterior |
---|---|
Iluminación | LED |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Tipo | Incubador de CO2 |
Certificaciones/conformidad | UL, cUL, CE |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 50 °C |
Salidas de datos | 4-20 mA |
Material de la cámara | Acero inoxidable electropulido |
Humedad relativa | 95 %, controlable |
Material | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2 Incubator, 184 L, Polished Stainless Steel
Disfrute de una protección continua contra contaminantes atmosféricos no deseados y un ciclo de esterilización a alta temperatura (bajo pedido) que simplifica la limpieza rutinaria.
Fuente de humedad | Bandeja de agua |
---|---|
Iluminación | LED |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 50 °C |
Capacidad (métrico) | 184 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Humedad relativa | < 90 % a 37 °C |
Material | Acero inoxidable |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 50,8 x 54,1 x 68,1 cm |
Capacidad (imperial) | 6,5 pies cúb. |
Control de oxígeno | Ninguno |
Tipo | Incubadoras de CO2 |
Peso (imperial) | 260 lb |
Certificaciones/conformidad | UL, cUL, CE |
Salidas de datos | 4-20mA opcional |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 63,5 x 66,8 x 100,3 cm |
Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubator, 184L
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber.
Iluminación | LED |
---|---|
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Control de oxígeno | Ninguno |
Tipo | Incubadoras de CO2 |
Peso (imperial) | 260 lb |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 50 °C |
Capacidad (métrico) | 184 l |
Humedad relativa | < 90 % a 37 °C |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 63,5 x 66,8 x 100,3 cm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 50,8 x 54,1 x 68,1 cm |
Capacidad (imperial) | 6,5 pies cúb. |
Thermo Scientific™ Cámara de bloqueo™ celular con bandeja de cobre, acero inoxidable
Cámaras protegidas para las células más sensibles
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator with Cell Locker™ System
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 incubator with the Thermo Scientific™ Cell Locker™ System combines our leading technology with an innovative, proprietary solution of removable, protected chambers designed for improved culturing efficiency and security for sensitive cultures, such as stem and primary cells, used in cutting edge applications.
Fuente de humedad | Depósito de agua integrado con cobertura |
---|---|
Iluminación | LED |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 1 al 20% |
Tipo | Incubadora CO2 |
Peso (imperial) | 183 lb |
Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm) |
O2 Concentration Range | Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % |
Capacidad (imperial) | 5,8 pies cúb. |