missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human B7-H2 Isoform 3 Fc Chimera Protein
Descripción
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human ICOS Fc Chimera is immobilized at 5 μg/mL, Recombinant Human B7-H2 Isoform 3 Fc Chimera binds with an ED50 of 10-50 μg/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O75144-3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| ID de gen (Entrez) | 23308 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 57-66 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 40 kDa |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Mouse myeloma cell line, NS0-derived human B7-H2 protein Human B7-H2 Isoform 3 (Ala19-Thr139) (N-terminus) Accession # O75144-3 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Requisitos de almacenamiento | 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?