missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PRAM1 Polyclonal specifically detects PRAM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PRAM1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | MGC39864, PML-RAR, PML-RARA regulated adaptor molecule 1, PML-RARA target gene encoding an Adaptor Molecule-1, PML-RARA-regulated adapter molecule 1, PRAM, PRAM-1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PRAM1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?