Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Unidades de filtro
- Thermo Scientific™ Filtros para frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon
Thermo Scientific™ Filtros para frasco desechables y estériles Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nylon
Código de producto. 10017770

| Código de producto. | Tamaño de poro | Material (membrana) | Diámetro de la membrana (métrico) | Receptor de volumen (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10017770 | 0,2 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10685813 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 50 mL | paquete de 12 |
| 10418232 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 115 ml | paquete de 12 |
| 10338763 | 0,1 μm | PES | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10102451 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 115 mL | paquete de 12 |
| 10370311 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10034550 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10793344 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10421791 | 0,2 μm | PES | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10568632 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10474415 | 0,1 μm | PES | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10229090 | 0,2 μm | PES | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10687541 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10044550 | 0,45 μm | PES | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10462701 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 12686366 | 0,1 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10411791 | 0,2 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10228340 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10577322 | 0,2 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 115 ml | paquete de 12 |
| 10589222 | 0,45 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 115 mL | paquete de 12 |
| 10403701 | 0,2 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10682741 | 0,45 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10684851 | 0,8 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10261741 | 0,2 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10281881 | 0,45 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10792351 | 0,8 μm | Nitrato de celulosa | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10139130 | 0,2 μm | Nitrato de celulosa | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10037720 | 0,45 μm | Nitrato de celulosa | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10720622 | 0,8 μm | Nitrato de celulosa | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10047720 | 0,2 μm | Nitrato de celulosa | 75 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10693701 | 0,45 μm | Nitrato de celulosa | 75 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10422941 | 0,8 μm | Nitrato de celulosa | 75 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10450241 | 0,2 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 115 ml | paquete de 12 |
| 10126070 | 0,45 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 115 mL | paquete de 12 |
| 10454641 | 0,2 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10760792 | 0,45 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10444831 | 0,2 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10579051 | 0,45 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10211561 | 0,2 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10199700 | 0,45 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10740602 | 0,45 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10017820 | 0,2 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10382711 | 0,2 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10614861 | 0,45 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 50 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10405021 | 0,45 μm | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) | 90 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10762732 | 0,2 μm | Nailon | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10159130 | 0,45 μm | Nailon | 50 mm | 150 mL | paquete de 12 |
| 10760802 | 0,2 μm | Nailon | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10790412 | 0,45 μm | Nailon | 50 mm | 250 mL | paquete de 12 |
| 10578471 | 0,2 μm | Nailon | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10790602 | 0,2 μm | Nailon | 90 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10211321 | 0,45 μm | Nailon | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10444261 | 0,2 μm | Nailon | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
| 10362811 | 0,2 μm | Nailon | 90 mm | 1000 mL | paquete de 12 |
| 10169700 | 0,45 μm | Nailon | 75 mm | 500 mL | paquete de 12 |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Descripción
Mayor eficacia de filtración. Las unidades de filtro desechables Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ cuentan con el exclusivo diseño de columna de soporte Rapid-Flow, que proporciona caudales rápidos y un alto rendimiento. Como la última línea de defensa contra la contaminación del cultivo celular, las unidades —Nalgene Rapid-Flow Filters son la mejor opción para la filtración estéril de medios de cultivo celular, suero, aditivos y tampones. Algunos productos de esta página tienen la etiqueta ACT de My Green Lab para permitir decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos (consulte Especificaciones completas en la tabla de productos para ver la participación de artículos)
- Disponible en membranas PES, CN, SFCA y de nailon. Los dispositivos están codificados por colores según la membrana.
- Los dispositivos ofrecen el flujo más rápido y la obstrucción más baja de alternativas comparables
- PES disponible de 0,1 um PES para protección de micoplasma
- Los dispositivos PES 0,2 um realizan pruebas con embriones y células madre (MEA)
- Sin pirógenos ni endotoxinas: las unidades Rapid-Flow cumplen con los estándares de prueba más rigurosos de cualquier unidad de filtración en vacío.
- Disponible con documentación estéril preparada para su uso
- Algunos productos de esta página tienen la etiqueta ACT de My Green Lab para permitir decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos (consulte Especificaciones completas en la tabla de productos para ver la participación de artículos)
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Material (membrana) | Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| N.º por caja | 12 |
| N.° por paquete | 12 |
| Tipo | Unidad de filtro |
| Receptor de volumen (métrico) | 500 mL |
| Volumen superior (métrico) | 500 mL |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 75 mm |
| Fit for Purpose | Estéril |
| Mostrar más Mostrar menos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.