missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MINA Monoclonal antibody specifically detects MINA in Human samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MINA |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 753002 |
| Conjugado | Janelia Fluor 635 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | DKFZp762O1912, FLJ14393, MDIGDKFZp762O1912, MINA53mdig, mineral dust induced gene protein, Mineral dust-induced gene protein, MYC induced nuclear antigen, MYC-induced nuclear antigen, myc-induced nuclear antigen, 53 kDa, NO52, Nucleolar protein 52 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant human MINA, Met1-Gly192, Accession # Q8IUF8 |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?