missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IGF-II/IGF2 Monoclonal specifically detects IGF-II/IGF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IGF-II |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 8H1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | C11orf43, chromosome 11 open reading frame 43, FLJ22066, FLJ44734, IGF-II, insulin-like growth factor 2 (somatomedin A), insulin-like growth factor II, insulin-like growth factor type 2, PP9974, somatomedin-A |
| Símbolos de los genes | IGF2 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?