missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ICAM-4 Polyclonal specifically detects ICAM-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICAM-4 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:64000 |
| Formulación | Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD242, CD242 antigen, ICAM-4, intercellular adhesion molecule 4, intercellular adhesion molecule 4 (Landsteiner-Wiener blood group), intercellular adhesion molecule 4 (LW blood group), intercellular adhesion molecule 4, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group antigen a, Landsteiner-Wiener blood group glycoprotein, LWLW blood group protein |
| Símbolos de los genes | ICAM4 |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?