Learn More
- Home
- Products
- Equipo y accesorios de electroforesis en gel
- Equipo de electroforesis en gel
- Accesorios y recambios para sistemas de electroforesis
- Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Código de producto. 10660036 Tienda Cytiva Productos| Código de producto. | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10660036 | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 11579713 | 12 | 0,1 cm | 7,7 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12084867 | 1 Preparación, 2 referencia | 0,15 cm | 171 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12014707 | 1 Preparación, 2 referencia | 0,07 cm | 85 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12074807 | 1 Preparación, 2 referencia | 0,1 cm | 112 μl/mm | Peine Preparativo | cada uno |
| 12004877 | 20 | 0,07 cm | 3,1 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 10192982 | 15 | 0,15 cm | 8,6 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 12069807 | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 12054647 | 15 | 0,07 cm | 4,3 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 12074717 | 10 | 0,07 cm | 6,2 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 11955348 | 12 | 0,15 cm | 11,5 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 11945348 | 12 | 0,07 cm | 5,8 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 12064757 | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | Peine estándar | cada uno |
| 10341135 | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | Peine estándar | 1 PCS |
| 10783847 | - | - | - | Parte posterior del peine ajustable | cada uno |
| 12089857 | - | - | - | Parte posterior del peine ajustable | cada uno |
| 12069817 | 1 Preparación, 1 referencia | 0,07 cm | 90 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12014747 | 1 Preparación, 1 referencia | 0,15 cm | 183 μl/mm | Peine | cada uno |
| 11569723 | 28 | 0,1 cm | 2,7 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12014807 | 1 Preparación, 1 referencia | 0,1 cm | 120 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12074757 | 28 | 0,07 cm | 2,1 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12079807 | 28 | 0,15 cm | 4,1 μl/mm | Peine | cada uno |
| 11539723 | 20 | 0,1 cm | 4,1 μl/mm | Peine | cada uno |
| 12054867 | 15 | 0,1 cm | 5,7 μl/mm | Peine | cada uno |
| 10142892 | 10 | 0,1 cm | 8,3 μl/mm | Peine | cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Ligero
- Prácticamente irrompible
- Vienen adheridos a una parte posterior estándar que produce profundidades máximas de pocillo de 25 mm, excepto los peines preparativos de 28 pocillos que producen profundidades de pocillo de 15 mm
- Parte posterior del peine ajustable (disponible por separado, a continuación) convierte los peines de 25 mm de profundidad a 10 o 15 mm de profundidad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400 |
| Tipo | Peine estándar |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.° de pocillos | 20 |
| Grosor (imperial) | 0,05 in |
| Grosor (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 6,2 μl/mm |
| Anchura (métrico) | 0,41 cm |
| Fondo (imperial) | 0,98 in |
| Fondo (métrico) | 2,5 cm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.