missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
COP9 Monoclonal specifically detects COP9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | COP9 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3E1 |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 3 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 3, CSN3COP9 complex subunit 3, JAB1-containing signalosome subunit 3, SGN3COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 3, Signalosome subunit 3 |
| Símbolos de los genes | COPS3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?