missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD97 Monoclonal antibody specifically detects CD97 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD97 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1972 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol |
| Alias de gen | CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human CD97 (Uniprot #: P48960) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?