missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ATG7 Polyclonal antibody specifically detects ATG7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATG7 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | APG7 autophagy 7-like (S. cerevisiae), APG7L, APG7-LIKE, ATG12-activating enzyme E1 ATG7, ATG7 autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 7, DKFZp434N0735, GSA7, hAGP7, ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human APG7. The immunogen is located within amino acids 590 - 640 of APG7. Amino Acid Squence: SDDRMNEPPTSLGLVPH |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?