Reactivos de tinción
Resultados de la búsqueda filtrada
Thermo Scientific™ Kit de tinción de Gram
Diferencie los organismos grampositivos de los organismos gramnegativos con el kit de tinción de Gram.
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
CAS: 7220-79-3 Fórmula molecular: C16H24ClN3O3S Peso molecular (g/mol): 373.90 Número MDL: MFCD00150008 Clave InChI: XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M Sinónimo: Basic Blue 9 PubChem CID: 6099 ChEBI: CHEBI:6872 Nombre IUPAC: [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro SMILES: O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Sinónimo | Basic Blue 9 |
|---|---|
| Clave InChI | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
| PubChem CID | 6099 |
| Fórmula molecular | C16H24ClN3O3S |
| CAS | 7220-79-3 |
| ChEBI | CHEBI:6872 |
| Peso molecular (g/mol) | 373.90 |
| Número MDL | MFCD00150008 |
| SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
| Nombre IUPAC | [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro |
Thermo Scientific Chemicals Azul de timol
CAS: 76-61-9 Fórmula molecular: C27H30O5S Peso molecular (g/mol): 466.592 Número MDL: MFCD00005869 Clave InChI: PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: TB,Thymolsulfonephthalein PubChem CID: 65565 Nombre IUPAC: 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol SMILES: CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Sinónimo | TB,Thymolsulfonephthalein |
|---|---|
| Clave InChI | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 65565 |
| Fórmula molecular | C27H30O5S |
| CAS | 76-61-9 |
| Peso molecular (g/mol) | 466.592 |
| Número MDL | MFCD00005869 |
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
| Nombre IUPAC | 4-[3-(4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-5-metil-2-propan-2-ilfenol |
Thermo Scientific Chemicals Azul de metilo
CAS: 28983-56-4 Fórmula molecular: C37H26N3Na2O9S3 Peso molecular (g/mol): 798.79 Número MDL: MFCD00058509 Clave InChI: TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K Sinónimo: Acid blue 93; C.I. 42780 PubChem CID: 76956083 SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Sinónimo | Acid blue 93; C.I. 42780 |
|---|---|
| Clave InChI | TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K |
| PubChem CID | 76956083 |
| Fórmula molecular | C37H26N3Na2O9S3 |
| CAS | 28983-56-4 |
| Peso molecular (g/mol) | 798.79 |
| Número MDL | MFCD00058509 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O |
Thermo Scientific Chemicals Acetato de cresilo violeta
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno, solución acuosa al 1 % p/v
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Información de solubilidad | Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone. |
|---|---|
| Fórmula molecular | C16H18ClN3S |
| Forma física | Líquido |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | cloruro de 3, 7-Bis(dimetilamino)fenotiazina-5-io hidrato:1,0%; agua:99% |
| CAS | 7732-18-5 |
| Nombre del producto químico o material | Methylene Blue |
| Almacenamiento recomendado | Temperaturas ambientes |
| Número MDL | MFCD00012111 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 1% w/v aqueous solution |
| TSCA | Sí |
| Presión de vapor | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.86 |
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de azul de metileno, +96 %, tinción biológica de gran pureza
CAS: 122965-43-9 Fórmula molecular: C16H18ClN3S Peso molecular (g/mol): 319.85 Número MDL: MFCD00150006 Clave InChI: CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M Sinónimo: Basic Blue 9 hydrate,C.I. 52015 hydrate PubChem CID: 16211647 Nombre IUPAC: [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-ilideno]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato SMILES: [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
| Sinónimo | Basic Blue 9 hydrate,C.I. 52015 hydrate |
|---|---|
| Clave InChI | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
| PubChem CID | 16211647 |
| Fórmula molecular | C16H18ClN3S |
| CAS | 122965-43-9 |
| Peso molecular (g/mol) | 319.85 |
| Número MDL | MFCD00150006 |
| SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
| Nombre IUPAC | [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-ilideno]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato |
Thermo Scientific Chemicals Rojo Congo, calidad de indicador
CAS: 573-58-0 Fórmula molecular: C32H22N6Na2O6S2 Peso molecular (g/mol): 696.664 Número MDL: MFCD00004028 Clave InChI: IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L Sinónimo: C.I. 22120 PubChem CID: 11313 ChEBI: CHEBI:34653 Nombre IUPAC: Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
| Sinónimo | C.I. 22120 |
|---|---|
| Clave InChI | IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L |
| PubChem CID | 11313 |
| Fórmula molecular | C32H22N6Na2O6S2 |
| CAS | 573-58-0 |
| ChEBI | CHEBI:34653 |
| Peso molecular (g/mol) | 696.664 |
| Número MDL | MFCD00004028 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato |
Thermo Scientific Chemicals Safranina o, 85 %
CAS: 477-73-6 Fórmula molecular: C20H19ClN4 Peso molecular (g/mol): 350.85 Número MDL: MFCD00011759 Clave InChI: QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: Basic Red 2,C.I. 50240,3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride PubChem CID: 2723800 Nombre IUPAC: 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro SMILES: [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
| Sinónimo | Basic Red 2,C.I. 50240,3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride |
|---|---|
| Clave InChI | QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 2723800 |
| Fórmula molecular | C20H19ClN4 |
| CAS | 477-73-6 |
| Peso molecular (g/mol) | 350.85 |
| Número MDL | MFCD00011759 |
| SMILES | [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-ium-2,8-diamina; cloruro |
Thermo Scientific Chemicals Eriocromo negro T
CAS: 1787-61-7 Fórmula molecular: C20H12N3NaO7S Peso molecular (g/mol): 461.38 Número MDL: MFCD00003935 Clave InChI: JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M Sinónimo: C.I. 14645; Mordant Black 11 PubChem CID: 87355429 SMILES: [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Sinónimo | C.I. 14645; Mordant Black 11 |
|---|---|
| Clave InChI | JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M |
| PubChem CID | 87355429 |
| Fórmula molecular | C20H12N3NaO7S |
| CAS | 1787-61-7 |
| Peso molecular (g/mol) | 461.38 |
| Número MDL | MFCD00003935 |
| SMILES | [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O |
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol, indicador
CAS: 143-74-8 Fórmula molecular: C19H14O5S Peso molecular (g/mol): 354.38 Número MDL: MFCD00003552 Clave InChI: BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: Phenolsulfonephthalein PubChem CID: 4766 ChEBI: CHEBI:31991 SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Sinónimo | Phenolsulfonephthalein |
|---|---|
| Clave InChI | BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 4766 |
| Fórmula molecular | C19H14O5S |
| CAS | 143-74-8 |
| ChEBI | CHEBI:31991 |
| Peso molecular (g/mol) | 354.38 |
| Número MDL | MFCD00003552 |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína
CAS: 2321-07-5 Fórmula molecular: C20H12O5 Peso molecular (g/mol): 332.31 Número MDL: MFCD00005050 Clave InChI: GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 16850 ChEBI: CHEBI:31624 Nombre IUPAC: 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Clave InChI | GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| PubChem CID | 16850 |
| Fórmula molecular | C20H12O5 |
| CAS | 2321-07-5 |
| ChEBI | CHEBI:31624 |
| Peso molecular (g/mol) | 332.31 |
| Número MDL | MFCD00005050 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
| Nombre IUPAC | 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona |
Thermo Scientific Chemicals Rojo de Nilo, 99 %
CAS: 7385-67-3 Fórmula molecular: C20H18N2O2 Peso molecular (g/mol): 318.38 Número MDL: MFCD00011639 Clave InChI: VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: Nile blue A oxazone PubChem CID: 65182 ChEBI: CHEBI:52169 SMILES: CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Sinónimo | Nile blue A oxazone |
|---|---|
| Clave InChI | VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 65182 |
| Fórmula molecular | C20H18N2O2 |
| CAS | 7385-67-3 |
| ChEBI | CHEBI:52169 |
| Peso molecular (g/mol) | 318.38 |
| Número MDL | MFCD00011639 |
| SMILES | CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31 |
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromotimol, puro, conforme a ACS
CAS: 76-59-5 Fórmula molecular: C27H28Br2O5S Peso molecular (g/mol): 624.384 Número MDL: MFCD00005872 Clave InChI: NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: Bromthymol Blue,3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein,BTB PubChem CID: 6450 ChEBI: CHEBI:86155 Nombre IUPAC: 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol SMILES: CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Sinónimo | Bromthymol Blue,3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein,BTB |
|---|---|
| Clave InChI | NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 6450 |
| Fórmula molecular | C27H28Br2O5S |
| CAS | 76-59-5 |
| ChEBI | CHEBI:86155 |
| Peso molecular (g/mol) | 624.384 |
| Número MDL | MFCD00005872 |
| SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol |
Thermo Scientific Chemicals Eosina Y, pura, certificada
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información