Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Código de producto. 10555815 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10555815 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10628725 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10096064 | 60 m | 0,32 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10158084 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10331015 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10187844 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10066214 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10566185 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10076214 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10381205 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10437524 | 60m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10447524 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10086024 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10330975 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10249614 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10565435 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10678525 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10016274 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10468294 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10197754 | 60m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10065984 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10108054 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10574685 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10732927 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10640836 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10649295 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10752727 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10406764 | 60m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10371545 | 15m | 0,53 mm | 1.5 micras | cada uno |
| 10127884 | 30m | 0,32 mm | 1.5 micras | cada uno |
| 10321385 | 30m | 0,53 mm | 1.5 micras | cada uno |
| 10310835 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10610836 | 60m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
Código de producto. 10555815
Marca: Thermo Scientific™ 260903080
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
- Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
- Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
- Óptima para análisis de confirmación
- Equivalente a la fase G46 de USP
- Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
Alcoholes
Pesticidas
Oxigenados
Congéneres de PCB
Mezclas de Aroclor
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260/280 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| Tipo USP | G46 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Descripción | Grosor de 1 um; 0,25 mm de diámetro interior; 60 m de longitud |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.