missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Placas de filtro
| europea | Peso base g/m2 | Grosor en mm |
| 0.90 | 420 | 1.30 |
| 1220 | 475 | 1.10 |
| 1339 | 315 | 0.63 |
| 151 | 460 | 0.90 |
| 152 | 380 | 0.90 |
| 152 A | 340 | 1,00 |
| 1522 | 280 | 0,60 |
| 157 | 700 | 1.80 |
| 1600 | 250 | 0,50 |
| 1632 | 150 | 0.63 |
| 167 360 | 360 | 0.90 |
| 511 | 490 | 1,25 |
| 64 | 100 | 0.22 |
| A 140 | 140 | 0.25 |
| A 250 | 250 | 0.40 |
| C 160 | 160 | 0.30 |
| C 250 | 250 | 0.43 |
| C 251 | 250 | 0.55 |
| C 300 | 300 | 0.52 |
| C 350 | 350 | 0.63 |
| C 350 l | 360 | 0,75 |
| C 450 | 450 | 0.95 |
| K 12 | 520 | 1,50 |
| LF 1 | 360 | 0.90 |
| M 270 | 270 | 0.62 |
| M 600 | 600 | 1.60 |
| S 165 | 165 | 0.33 |
| S 500 | 500 | 1,00 |
| SB 2 | 155 | 0.34 |
| SEK 550 | 550 | 1,25 |
| SEK 770 | 770 | 1,00 |
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Grado | H182 |
| Tipo | Placa de filtro |
| Dimensiones (L x An) | 580 x 580 mm (22,8 x 22,8 in) |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?