missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Código de producto. p-7225751
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
| Código de producto. | Altura (métrico) | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Etiquetas por fila | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11553664 | 5,1 mm | 7,6 mm | 12,7 mm | 5 | 1 rollo |
| 11578434 | 5,1 mm | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 | 1 rollo |
| 11533664 | 5,1 mm | 7,6 mm | 16,5 mm | 4 | 1 rollo |
| 11598434 | 5,1 mm | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 | 1 rollo |
| 11563654 | 6,4 mm | 8,9 mm | 19,1 mm | 4 | 1 rollo |
| 11518444 | 6,4 mm | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 | 1 rollo |
| 11523674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 | 1 rollo |
| 11593664 | 6,4 mm | 8,9 mm | 22,9 mm | 3 | 1 rollo |
| 11513674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 | 1 rollo |
| 11583654 | 6,4 mm | 8,9 mm | 38,1 mm | 2 | 1 rollo |
| 11548444 | 6,4 mm | 8,9 mm | 38,1 mm | 1 | 1 rollo |
| 11533674 | 6,4 mm | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 | 1 rollo |
| 11523664 | 6,4 mm | 9,5 mm | 13,8 mm | 2 | 1 rollo |
| 11503674 | 6,4 mm | 9,5 mm | 50,8 mm | 1 | 1 rollo |
| 11583664 | 6,4 mm | 8,9 mm | 6,4 mm | 7 | 1 rollo |
| 11503664 | 6,4 mm | 9,5 mm | 6,4 mm | 12 | 1 rollo |
| 11543664 | 7 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 4 | 1 rollo |
| 11573664 | 9,5 mm | 12,1 mm | 17,8 mm | 4 | 1 rollo |
| 11573654 | 9,5 mm | 12,1 mm | 25,4 mm | 3 | 1 rollo |
| 11528444 | 9,5 mm | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 | 1 rollo |
| 11563664 | 9,5 mm | 12,1 mm | 9,5 mm | 7 | 1 rollo |
| 11513664 | 11,1 mm | 13,6 mm | 12,7 mm | 5 | 1 rollo |
| 11593654 | 12,7 mm | 15,2 mm | 25,4 mm | 3 | 1 rollo |
| 11538444 | 12,7 mm | 15,2 mm | 25,4 mm | 1 | 1 paquete |
| 11588434 | 12,7 mm | 15,2 mm | 12,7 mm | 1 | 1 paquete |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11553664
Marca: Brady™ 029909
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
- Ideal for Circuit Board Labeling
- For smooth surfaces
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Material | Static-dissipative Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm |
| Repetición horizontal (métrico) | 15.9 mm |
| Etiquetas por fila | 5 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°C |
| Modelo | THT-36-473-10 |
| N.° por paquete | 10000 Label(s) / Roll |
| Cantidad | 10.000 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño | 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to 356°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +120 °C |
| Grosor (imperial) | 0.0034 in. |
| Grosor (métrico) | 0.09 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 7,6 mm |
| Dimensions (LxW) | 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H) |
| Longitud (imperial) | 0.2 in. |
| Anchura (imperial) | 0.5 in. |
| Anchura (métrico) | 12,7 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 12.70 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 12.7 mm |
| Altura (imperial) | 0.2 in. |
| Altura (métrico) | 5,1 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 5.1 mm |
| Alternate Part Number | THT-36-473-10 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?