missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Histología y citología
- Montadores de cubreobjetos automatizados y accesorios
- Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
Código de producto. 13276778
Tienda Corning Productos

Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
#2 (de 0,19 a 0,23 mm)
Entre 0,17 y 0,25 mm
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Anchura (métrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 2000
| Código de producto. | Grosor (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Forma | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13276778 | #2 (de 0,19 a 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Cuadrada | paquete de 1000 |
| 13216778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13256788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13246778 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13286778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13216788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13206788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13258959 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13276788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectángulo | 1000 PCS |
| 13226788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13296778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13286788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13296788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 12876333 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13236778 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13266778 | Entre 0,17 y 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Cuadrada | paquete de 1000 |
| 13236788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13256778 | Entre 0,17 y 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Cuadrada | paquete de 1000 |
| 13266788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13226778 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13296768 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13206778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13246788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13276778
Marca: Corning™ 285525
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
100.70 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Beskrivelse
Ofrece calidad, fiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio
- Fabricadas con vidrio sodocálcico y vidrio de borosilicato con alta transparencia
- Disponibles en formas cuadradas y rectangulares, y en tres tamaños y grosores estándar
Ordreinfo
Envasados en cajas de plástico para su protección durante el almacenamiento.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio |
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| Grosor (métrico) | #2 (de 0,19 a 0,23 mm) |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios |
| Cantidad | 100/paq. |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?