missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Histología y citología
- Montadores de cubreobjetos automatizados y accesorios
- Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
Código de producto. 13206778
Tienda Corning Productos

Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
#2 (de 0,19 a 0,23 mm)
Entre 0,17 y 0,25 mm
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Anchura (métrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Cuadrada
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 2000
| Código de producto. | Grosor (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Forma | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13206778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13216778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13256788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13246778 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13286778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13216788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13206788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13258959 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13276778 | #2 (de 0,19 a 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Cuadrada | paquete de 1000 |
| 13276788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectángulo | 1000 PCS |
| 13226788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13296778 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13286788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13296788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 12876333 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13236778 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13266778 | Entre 0,17 y 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Cuadrada | paquete de 1000 |
| 13236788 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13256778 | Entre 0,17 y 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Cuadrada | paquete de 1000 |
| 13266788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 13226778 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13296768 | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Cuadrada | paquete de 2000 |
| 13246788 | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 13206778
missing translation for 'mfr': Corning™ 284522
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Add to basket
118.80 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ofrece calidad, fiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio
- Fabricadas con vidrio sodocálcico y vidrio de borosilicato con alta transparencia
- Disponibles en formas cuadradas y rectangulares, y en tres tamaños y grosores estándar
Order Info
Envasados en cajas de plástico para su protección durante el almacenamiento.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio |
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Longitud (métrico) | 22 mm |
| Anchura (métrico) | 22 mm |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios |
| Cantidad | 200/paq. |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?