Learn More
- Home
- Products
- Reactivos para análisis de proteínas
- Diálisis y desalinización
- Tubos para diálisis
- Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Product Code. 11495909| Product Code. | Diámetro (métrico) | Cantidad | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11495909 | 25,5 mm | Cada uno | 8 kD | cada uno |
| 11415879 | 24 mm | Cada uno | 1 kD | 1 PCS |
| 11540980 | 11,5 mm | Cada uno | 1 kD | 1 PCS |
| 11425879 | 45 mm | Cada uno | 1 kD | 1 PCS |
| 11435909 | 24 mm | Cada uno | 2 kDa | cada uno |
| 11445909 | 29 mm | Cada uno | 2 kDa | cada uno |
| 11425909 | 11,5 mm | Cada uno | 2 kDa | 1 PCS |
| 11455909 | 11,5 mm | Cada uno | 3.5 kDa | cada uno |
| 11475909 | 34,4 mm | Cada uno | 3.5 kDa | cada uno |
| 11465909 | 29 mm | Cada uno | 3.5 kDa | cada uno |
| 11405919 | 7,5 mm | Cada uno | 8 kD | cada uno |
| 11485909 | 15 mm | Cada uno | 8 kD | cada uno |
| 11425919 | 32 mm | Cada uno | 8 kD | 1 PCS |
| 11415919 | 20,4 mm | Cada uno | 8 kD | cada uno |
| 11455919 | 7,5 mm | Cada uno | 10 kDa | cada uno |
| 11475919 | 20,4 mm | Cada uno | 10 kDa | cada uno |
| 11485919 | 29 mm | Cada uno | 10 kDa | 1 PCS |
| 11425929 | 7,5 mm | Cada uno | 15 kD | cada uno |
| 11445929 | 15 mm | Cada uno | 15 kD | cada uno |
| 11455949 | 7,5 mm | Cada uno | 25 kD | cada uno |
| 11435949 | 17,8 mm | Cada uno | 25 kD | 1 PCS |
| 11465929 | 29 mm | Cada uno | 15 kD | cada uno |
| 11445949 | 21,6 mm | Cada uno | 25 kD | 1 PCS |
| 11455929 | 20,4 mm | Cada uno | 15 kD | cada uno |
| 10749445 | 7,5 mm | Cada uno | 50 kDa | cada uno |
| 10071954 | 17,8 mm | Cada uno | 50 kDa | cada uno |
| 10031954 | 21,6 mm | Cada uno | 50 kDa | cada uno |
| 11435929 | 3,8mm | 1/pack | 15000 días | cada uno |
| 11465919 | 15 mm | Cada uno | 10 kDa | 1 PCS |
Product Code. 11495909
Brand: Spectrum™ 132116
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
- Transparentes y flexibles
- Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
- Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
- El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
- Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tubos de membrana Spectra/Por 7 |
| MWCO | 8 kD |
| Material | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 25,5 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 pulg |
| Longitud (imperial) | 16,4 ft |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Color | Transparente |
| Formulación | Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 % |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
| Cantidad | Cada uno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.