missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Código de producto. 11376311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)
Microplacas
Microplacas con tapas
Tubos
por caja
Posiciones:
12 cajas/gradilla
16 cajas/gradilla
30 placas/gradilla
44 placas/gradilla
48/Caja
66 placas/gradilla
70 placas/gradilla
84 placas/gradilla
9 cajas/gradilla
96/Caja
Para utilizar con (equipo):
421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B
792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
29 product options available for selection
| Código de producto. | Admite | Posiciones | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11376311 | Microplacas | 30 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) | cada uno |
| 15140509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 15150509 | Tubos | 96/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15130509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 15111045 | Tubos | 96/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 11359291 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 11711101 | Tubos | 96/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15140539 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 11379291 | Tubos | 96/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 15160509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 15170509 | Tubos | 96/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15180509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 15190509 | Tubos | 96/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 15100519 | Tubos | 48/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 15110519 | Tubos | 48/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15130519 | Tubos | 48/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 15120519 | Tubos | 48/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 11369311 | Microplacas con tapas | 70 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11389311 | Microplacas con tapas | 84 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11399311 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11309321 | por caja | 9 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11319321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) | 16 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | 1 PCS |
| 11359321 | Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11369321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) | 16 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11379321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | 1 PCS |
| 11389321 | Microplacas | 66 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) | cada uno |
| 11399321 | Microplacas | 44 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 10731310 | por caja | 9 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11329321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | 1 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11376311
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
398335
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rack de acceso lateral para microplacas de pocillo profundo |
| Color | Plata |
| Admite | Microplacas |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 30 placas/gradilla |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) |
| Anchura (imperial) | 5,3 in |
| Altura (imperial) | 9,4 in |
| Fondo (imperial) | 22 in |
| Fondo (métrico) | 55,9 cm |
| Tipo de producto | Rack de acceso lateral (microplacas/pocillo profundo) |
| Altura (métrico) | 23,9 cm |
| Anchura (métrico) | 13,5 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?