Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Código de producto. 11359291 Tienda Thermo Scientific Productos| Codice prodotto. | Admite | Posiciones | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11359291 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 15140509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 15150509 | Tubos | 96/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15130509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 15111045 | Tubos | 96/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 11711101 | Tubos | 96/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15140539 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 11379291 | Tubos | 96/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 15160509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 15170509 | Tubos | 96/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15180509 | Tubos | 96/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 15190509 | Tubos | 96/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 15100519 | Tubos | 48/Caja | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B | cada uno |
| 15110519 | Tubos | 48/Caja | 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | cada uno |
| 15130519 | Tubos | 48/Caja | 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B | cada uno |
| 15120519 | Tubos | 48/Caja | 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 11369311 | Microplacas con tapas | 70 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11389311 | Microplacas con tapas | 84 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11399311 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11309321 | por caja | 9 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11319321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) | 16 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | 1 PCS |
| 11359321 | Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11369321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) | 16 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11379321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | 1 PCS |
| 11389321 | Microplacas | 66 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) | cada uno |
| 11399321 | Microplacas | 44 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 10731310 | por caja | 9 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 11376311 | Microplacas | 30 placas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) | cada uno |
| 11329321 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) | 12 cajas/gradilla | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | 1 PCS |
Descrizione
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
Las soluciones de gradillas y tubos para congelador Thermo Scientific™ ofrecen un proceso cómodo y ágil para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200μμl y 5,0 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.
Specifica
Specifica
| Descripción | Front Access Drawer Rack |
| Color | Plata |
| Admite | Tubos |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 96/Caja |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B |
| Compatibilidad con congeladores (puertas interiores) | 5 |
| N.º de gradillas | 4 |
| N.º de gradillas por congelador | 20 |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Altura (imperial) | 9,4 in |
| Fondo (imperial) | 16,6 in |
| Fondo (métrico) | 42,2 cm |
| Tipo de producto | Cajones deslizantes (tubos) |
| Altura (métrico) | 24,1 cm |
| Anchura (métrico) | 14,0 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.