Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Código de producto. 11880543 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Admite | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11880543 | Cajas (15) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 15150529 | Tubos | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15140519 | Tubos, 32 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15150519 | Tubos, 48 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15170519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15160519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15180519 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15190519 | Tubos, 36 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15110529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15120529 | Tubos, 16 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15130529 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15140529 | Tubos, 28 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100539 | Microplacas, 20 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15110539 | Microplacas, 30 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15120539 | Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 11810553 | Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15170529 | Tubos, 18 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15180529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15190529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 13114544 | Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml) | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.]) | cada uno |
| 11870543 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5 cm (2 pulg.) | cada uno |
| 11890543 | Microplacas (105) | Rack de acceso lateral (microplaca) | Placas estándar | cada uno |
| 11860543 | Microplacas | Rack de acceso lateral (microplaca) | Microplacas | cada uno |
| 10744984 | Cajas (25) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas) | cada uno |
| 13167444 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 11706469 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | 1 PCS |
Description
Maximice la capacidad de almacenamiento de tubos por cada congelador mediante las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de cuatro puertas interiores); una solución de gradillas para ultracongeladores de cuatro puertas interiores.Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
- Gradillas de cajones deslizantes
- Gradillas de caja de acceso lateral ajustable
- Gradillas para microplacas estándar/de pocillos profundos
Warranty
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Specifications
Specifications
| Descripción | Rack de acceso lateral ajustable |
| Color | Silver |
| Admite | Cajas (15) |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 15 Boxes/Rack |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) |
| Anchura (imperial) | 5,3 in |
| Altura (imperial) | 11,6 in |
| Fondo (imperial) | 26,8 in |
| Fondo (métrico) | 68,1 cm |
| Tipo de producto | Rack de acceso lateral (ajustable) |
| Estantes | 3 niveles |
| Altura (métrico) | 29,5 cm |
| Anchura (métrico) | 13,5 cm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.