Learn More
- Home
- Products
- Jeringas para cromatografía
- Jeringas manuales estancas al gas
- SGE™ Jeringas NanoVolume
SGE™ Jeringas NanoVolume
Código de producto. 10636231| Código de producto. | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Modelo | Estilo de punta de aguja | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10636231 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BR-OC-7/0.47 | Bisel extraíble | cada uno |
| 10711432 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5 | Cono extraíble | 1 PCS |
| 10370901 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BNR-5/0.47 | Cono extraíble | cada uno |
| 10482001 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7 | Cono extraíble | cada uno |
| 11982585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10306392 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10095500 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10725046 | 1 μl | 23 G | 1BR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10616421 | 1 μl | 23 G | 1BR-7 | Cono extraíble | 1 PCS |
| 11992585 | 1 μl | 23 G | 1BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10167260 | 1 μl | 23 G | 1BR-11.5 | Cono extraíble | cada uno |
| 10568882 | 1 μl | 26 G | 1BR-7/0.47 | Cono extraíble | cada uno |
| 10601813 | 1 μl | 23 G | 1BR-5-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10318983 | 5 μl | 23 G | 5BR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10588882 | 5 μl | 23 G | 5BR-7 | Cono extraíble | cada uno |
| 11902595 | 5 μl | 23 G | 5BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 12907536 | 5 μl | 23 G | 5BR-11.5 | Cono | cada uno |
| 10578302 | 5 μl | 23 G | 5BR-7-RAX | Cono | cada uno |
| 11962585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10763714 | 1 μl | 23 G | 1BR-5 | Cono extraíble | cada uno |
| 10288860 | 5 μl | 23 G | 5BR-5 | Cono extraíble | cada uno |
Codice prodotto. 10636231
Marca: SGE™ 000376
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descrizione
Ideales para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar, así como para la preparación de patrones precisos que requieren volúmenes pequeños.
- Capacidad de inyectar hasta 50 ml con alta precisión y exactitud
- Ideales para dispensar volúmenes de líquido muy pequeños
- El émbolo llega hasta la punta de la aguja
- La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
- Prácticamente cero volumen muerto y cero contaminación cruzada entre inyecciones
- Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 nl (1 μl)
Specifica
Specifica
| Exactitud | ±2% |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0185 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,315 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Tipo de producto | Jeringa NanoVolume |
| Modelo | 0.5BR-OC-7/0.47 |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 70 mm |
| Estilo de punta de aguja | Bisel extraíble |
| Tipo de conexión | Extraíble |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.