missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado
Código de producto. 17858894
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 0,25 in
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1 pulg
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1,5 in
1 x 1,75 in
1,25 x 0,5 in
1,25 x 1 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1,5 x 1 in
1,5 x 2 in
1 x 1 pulg
2,2 x 0,5 in
2,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
2,625 x 1 in
3,15 x 1,938 in
3,375 x 1 in
4 x 1,5 in
4 x 1 in
50 ft x 1,5 in
6 x 1,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Altura (métrico):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
paquete de 750
50 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Formato | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17858894 | 4 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17821589 | 0,75 x 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 750 |
| 17879194 | 0,75 x 0,25 in | M710, BMP71 | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 750 |
| 17878724 | 0,75 x 0,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 500 |
| 17878274 | 0,75 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 500 |
| 17878874 | 0,75 x 1 pulg | M710, BMP71 | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 250 |
| 17891689 | 0,75 x 1 pulg | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 19,05 mm | paquete de 250 |
| 17818794 | 1 x 0,75 in | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17898194 | 1 x 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17829144 | 1,5 x 0,75 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17809204 | 1,5 x 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17838474 | 1 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 500 |
| 17889044 | 1 x 0,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 500 |
| 17818904 | 1 x 1 pulg | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17878464 | 1 x 1 pulg | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17821389 | 1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17898744 | 1 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17801669 | 1 x 1,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 25,4 mm | paquete de 250 |
| 17848784 | 1,5 x 0,25 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 750 |
| 17828864 | 1,5 x 0,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 500 |
| 17899014 | 1,5 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17888894 | 1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17878754 | 1,5 x 1,75 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17889194 | 1,5 x 2 in | M710, BMP71 | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 100 |
| 17811699 | 1,5 x 1,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17828734 | 1,25 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 31,75 mm | paquete de 250 |
| 17868334 | 1,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17838404 | 1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 250 |
| 17851519 | 1,5 x 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 750 |
| 17818404 | 1,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 500 |
| 17841609 | 1,25 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 31,75 mm | paquete de 250 |
| 17841579 | 1,25 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 31,75 mm | paquete de 250 |
| 17831539 | 1,5 x 2 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 38,1 mm | paquete de 100 |
| 17841589 | 2,2 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 55,88 mm | paquete de 100 |
| 17881559 | 2,625 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 66,68 mm | paquete de 100 |
| 17808304 | 2,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 63,5 mm | paquete de 100 |
| 17881399 | 2,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 63,5 mm | paquete de 100 |
| 17889204 | 2,5 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 63,5 mm | paquete de 100 |
| 17829164 | 3,15 x 1,938 in | M710, BMP71 | Troquelado | 80 mm | paquete de 100 |
| 17818224 | 3,375 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 85,73 mm | paquete de 100 |
| 17818444 | 3,15 x 1,938 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 80,01 mm | paquete de 100 |
| 17838304 | 3,375 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 85,73 mm | paquete de 100 |
| 17801679 | 4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17868214 | 4 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17848124 | 4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17819024 | 4 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17858984 | 4 x 1 in | M710, BMP71 | Troquelado | 101,6 mm | paquete de 100 |
| 17829174 | 6 x 1,5 in | M710, BMP71 | Troquelado | 152,4 mm | paquete de 50 |
| 17858214 | 6 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 152,4 mm | paquete de 50 |
| 17861629 | 50 ft x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Continua | 38,1 mm | 1 rollo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17858894
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
173335
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vinilo autolaminado (B-427) es un material excelente para la identificación de cables. Es un material con buena transparencia y adaptabilidad y es autoextinguible.
- Se proporcionan en un formato autolaminado con una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada traslúcida que protege el texto
- El duradero adhesivo acrílico permanente tiene una resistencia excelente al agua y al aceite
- Aprobado por UL
- Temperatura de servicio de -40 a 70°C (de -40 a 158°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Clear, White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Sin látex | No |
| Cantidad | 100 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -94°F to +158°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +70 °C |
| Grosor (imperial) | 0.004 in. |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Dimensions (LxW) | 4 x 1,5 in |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Anchura (imperial) | 1,5 in |
| Anchura (métrico) | 38.1 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 1,5 in |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 38.1 mm |
| Altura del área imprimible (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 101,6 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 25.4 mm |
| Alternate Part Number | M7-33-427 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?