missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para uso criogénico
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado para uso criogénico
Código de producto. 17821579
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, transparente, Clear
Blanco
Transparente, blanco, White
Dimensions (LxW):
0,187 x 1,5 in
0,375 x 1,125 in
0,375 x 1,8 in
0,5 x 1,125 in
0,5 x 1,65 in
0,5 x 1,8 in
0,5 x 2,2 in
0,6 x 1,625 in
0,6 x 1,8 in
0,75 x 3,75 in
1 x 1,75 in
1 x 2,625 pulg.
1,5 x 2,5 in
1,5 x 3,5 in
2,625 x 0,6 in
50 ft x 0,375 in
50 ft x 0,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 750
| Código de producto. | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Formato | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17821579 | Transparente, blanco, White | 0,75 x 3,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17888144 | Transparente, blanco, White | 0,187 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 750 |
| 17818184 | Transparente, blanco, White | 0,375 x 1,125 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 500 |
| 17838444 | Transparente, blanco, White | 0,375 x 1,8 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 500 |
| 17838184 | Transparente, blanco, White | 0,5 x 1,125 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 500 |
| 17888344 | Transparente, blanco, White | 0,5 x 1,65 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 500 |
| 17848144 | Transparente, blanco, White | 0,5 x 1,8 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 500 |
| 17808164 | Transparente, blanco, White | 0,5 x 2,2 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17848224 | Transparente, blanco, White | 0,6 x 1,8 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17864046 | Transparente, blanco, White | 0,6 x 1,625 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | cada uno |
| 17868314 | Transparente, blanco, White | 1 x 2,625 pulg. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | Troquelado | paquete de 1000 |
| 17878254 | Transparente, blanco, White | 1 x 2,625 pulg. | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17824758 | Amarillo, transparente, Clear | 1 x 2,625 pulg. | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | 1 rollo |
| 17858354 | Transparente, blanco, White | 1 x 1,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17891659 | Transparente, blanco, White | 1,5 x 2,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17888444 | Transparente, blanco, White | 1,5 x 3,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17828384 | Transparente, blanco, White | 2,625 x 0,6 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Troquelado | paquete de 100 |
| 17839134 | Blanco | 50 ft x 0,375 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Continua | cada uno |
| 17838324 | Blanco | 50 ft x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | Continua | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17821579
Marca: Brady™ 173905
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas
- Temperatura de servicio de -196 a 110°C (de -320 a 230°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Transparente, blanco, White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
| Sin látex | No |
| Cantidad | 100 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -321°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +110 °C |
| Grosor (imperial) | 0,0019 in |
| Grosor (métrico) | 0.048 mm |
| Dimensions (LxW) | 0,75 x 3,75 in |
| Longitud (imperial) | 0,75 in |
| Anchura (imperial) | 3.75 in. |
| Anchura (métrico) | 95.25 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 1 in |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 25.4 mm |
| Altura del área imprimible (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 19.05 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 25.4 mm |
| Alternate Part Number | M6-79-461 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?