missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Brady™ Etiquetas termorretráctiles PermaSleeve™
Código de producto. 17828764
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1,75 in
0,182 x 1 in
0,235 x 1,75 in
0,235 x 1 in
0,335 x 1,75 in
0,335 x 1 in
0,439 x 1,75 in
0,439 x 1 in
0,444 x 1,75 in
0,444 x 1 in
0,645 x 1,75 in
0,645 x 1 in
0,851 x 1,75 in
0,851 x 1 in
1,25 x 1,75 in
1,25 x 1 in
1,66 x 1,75 in
1,66 x 1 in
1,667 x 1,75 in
1,667 x 1 in
Calibre de alambre:
De 12 a 4 AWG
De 16 a 8 AWG
De 2 a 500 MCM
De 20 a 10 AWG
De 22 a 16 AWG
De 28 a 20 AWG
De 6 a 0000 AWG
De 8 a 1 AWG
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 50
| Product Code. | Dimensions (LxW) | Calibre de alambre | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17828764 | 1,66 x 1,75 in | De 2 a 500 MCM | M710, BMP71 | paquete de 50 |
| 17881429 | 0,182 x 1 in | De 28 a 20 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17879184 | 0,182 x 1 in | De 28 a 20 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17841679 | 0,182 x 1,75 in | De 28 a 20 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17878974 | 0,182 x 1,75 in | De 28 a 20 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17881679 | 0,235 x 1 in | De 22 a 16 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17818884 | 0,235 x 1 in | De 22 a 16 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17861379 | 0,235 x 1,75 in | De 22 a 16 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17878824 | 0,235 x 1,75 in | De 22 a 16 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17851599 | 0,335 x 1 in | De 20 a 10 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17898874 | 0,335 x 1 in | De 20 a 10 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17811409 | 0,335 x 1,75 in | De 20 a 10 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17849034 | 0,439 x 1 in | De 16 a 8 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17808964 | 0,439 x 1,75 in | De 16 a 8 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17841649 | 0,444 x 1 in | De 16 a 8 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17821649 | 0,444 x 1,75 in | De 16 a 8 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17891519 | 0,645 x 1 in | De 12 a 4 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17879074 | 0,645 x 1 in | De 12 a 4 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17811489 | 0,645 x 1,75 in | De 12 a 4 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17868834 | 0,645 x 1,75 in | De 12 a 4 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17881619 | 0,851 x 1 in | De 8 a 1 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17808774 | 0,851 x 1 in | De 8 a 1 AWG | M710, BMP71 | paquete de 100 |
| 17881379 | 0,851 x 1,75 in | De 8 a 1 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17841379 | 1,25 x 1 in | De 6 a 0000 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
| 17838834 | 1,66 x 1 in | De 2 a 500 MCM | M710, BMP71 | paquete de 50 |
| 17831629 | 1,667 x 1 in | De 2 a 500 MCM | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 50 |
| 17891599 | 1,667 x 1,75 in | De 2 a 500 MCM | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 50 |
| 17801639 | 1,25 x 1,75 in | De 6 a 0000 AWG | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | paquete de 100 |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 17828764
Brand: Brady™ 174527
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Los manguitos marcadores de cables de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación de larga duración y alta calidad.
- El manguito termorretráctil 3:1 se ajusta perfectamente alrededor de los cables para ofrecer una máxima protección aislante y una identificación permanente
- Resistente al desgaste y a prueba de manchas para mejorar su aspecto
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyolefin |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Cantidad | 50 Labels |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -67°F to +275°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +135 °C |
| Calibre de alambre | De 2 a 500 MCM |
| Dimensions (LxW) | 1,66 x 1,75 in |
| Longitud (imperial) | 1.66 in. |
| Anchura (imperial) | 1.75 in. |
| Anchura (métrico) | 44.45 mm |
| Altura (métrico) | 42.16 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm |
| Alternate Part Number | M7-1000-175-342 |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?