missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC FFAP Permabond™
Código de producto. 10786122 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10786122 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10601112 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | paquete de 10 |
| 10586501 | 10 m | 0,1 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10033011 | 10 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10348641 | 10 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10398301 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10236801 | 20 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10698801 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10368541 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10440512 | 25 m | 0,32 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10556341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10318641 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10576861 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10727472 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10479931 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10469741 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10338021 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10023011 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10796122 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10708242 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10092851 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10348211 | 50 m | 0,32 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10065841 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10072961 | 50 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10216611 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10718242 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10348021 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10786122
Marca: Macherey-Nagel™ 723180.10
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,1 mm |
| Fase estacionaria | FFAP Permabond™ |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ácidos carboxílicos libres, Ácidos carboxílicos libres |
| Intervalo de temperatura | De 220 °C a 240 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Material de embalaje | FFAP Permabond™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?