Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbono grafitizado poroso Hypercarb™
Código de producto. 10188904 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10188904 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10449334 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | paquete de 4 |
| 10087874 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10057484 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10755316 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10641514 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10437263 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10130593 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10129334 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10384603 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10682854 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10223313 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10569925 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10518215 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10017394 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10744624 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10333025 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10191333 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10037504 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10131913 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10354873 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10704386 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 11538300 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 2/paq. | 2 PCS |
| 11548300 | 10 mm | - | 3 μm | - | paquete de 2 |
| 11558300 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 2/paq. | paquete de 2 |
| 10764437 | 10 mm | - | 3 μm | - | 2 PCS |
| 10259794 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 11568300 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 11588300 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 11578300 | 10 mm | - | 5 μm | - | paquete de 2 |
| 10631134 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10543985 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10579818 | 150 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10548205 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10753406 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10007744 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10334273 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10640716 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10763406 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10745983 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10322435 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10738043 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10191163 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10084453 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10408014 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10095984 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10271285 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10169284 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10270855 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10089832 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10121533 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | 1 PCS |
| 10203053 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10293763 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10429534 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 10753616 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de alta temperatura | cada uno |
| 11518720 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de HTS, pack de 3 | paquete de 3 |
Código de producto. 10188904
Marca: Thermo Scientific™ 35005153030
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28011" para aplicar la oferta.
Descripción
Ofrezca carbono grafitizado 100 % poroso para mayores capacidades de separación con las columnas de carbono grafitizado poroso para LC Thermo Scientific™ Hypercarb™. Mayor retención de compuestos polares y separación de analitos relacionados estructuralmente con estabilidad a pH extremos y altas temperaturas.
Adecuado para resolver problemas de separaciones.
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad a C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
- Hardware de columna 100 % de acero inoxidable
- Hardware de columna sin PEEK para su uso a temperaturas superiores a 120 °C
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Tenga en cuenta que algunas columnas son para uso a temperaturas elevadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 0 a 14 |
| Tamaño de poro | 250 Å |
| Área de la superficie | 120 m²/g |
| Temperatura | 105°C |
| Fase estacionaria | Carbono grafitizado poroso |
| Línea de productos | Hypercarb |
| Material de embalaje | Esférico, carbono grafitizado poroso |
| Carga de carbono | 100 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Fase | Fase reversa |
| Tipo | Columna de análisis |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.