missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de rendimiento Optima™ 5
Código de producto. 10459551 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
paquete de 50
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10459551 | 25 m | 0,5 μm | cada uno |
| 10421472 | 10 m | 0,1 μm | cada uno |
| 10368351 | 15 m | 0,1 μm | cada uno |
| 10629961 | 15 m | 0,25 μm | cada uno |
| 10516161 | 15 m | 1 μm | cada uno |
| 10194701 | 15 m | 5 μm | paquete de 15 |
| 12897361 | 15 m | 5 μm | cada uno |
| 10266321 | 25 m | 0,1 μm | cada uno |
| 10556861 | 25 m | 0,35 μm | cada uno |
| 10236421 | 25 m | 0,25 μm | cada uno |
| 10490312 | 25 m | 1 μm | cada uno |
| 10577041 | 25 m | 3 μm | cada uno |
| 10104711 | 25 m | 5 μm | cada uno |
| 10378351 | 30 m | 0,1 μm | cada uno |
| 10195031 | 30 m | 0,25 μm | cada uno |
| 10728432 | 30 m | 0,35 μm | cada uno |
| 10053001 | 30 m | 0,5 μm | cada uno |
| 10680912 | 30 m | 1 μm | cada uno |
| 10776132 | 30 m | 3 μm | cada uno |
| 10134941 | 50 m | 0,1 μm | cada uno |
| 10308171 | 30 m | 5 μm | cada uno |
| 10378541 | 50 m | 0,25 μm | cada uno |
| 10489741 | 50 m | 0,35 μm | cada uno |
| 10012871 | 50 m | 1 μm | paquete de 50 |
| 10195081 | 50 m | 0,5 μm | cada uno |
| 10042991 | 50 m | 3 μm | cada uno |
| 10092961 | 60 m | 0,1 μm | cada uno |
| 10640152 | 60 m | 0,25 μm | cada uno |
| 10641112 | 60 m | 0,35 μm | cada uno |
| 10216661 | 60 m | 0,5 μm | cada uno |
| 10194551 | 60 m | 1 μm | cada uno |
| 10052991 | 60 m | 3 μm | cada uno |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 10459551
Brand: Macherey-Nagel™ 726316.25
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC de alto rendimiento |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | 340 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Cantidad | 1 unidad |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?