missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC de alto rendimiento Optima™ 5
Código de producto. 10206231 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
2 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
cada uno
paquete de 10
| Codice prodotto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10206231 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10621302 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10236561 | 10 m | 0,53 mm | 0,5 μm | paquete de 10 |
| 10746702 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10337971 | 10 m | 0,53 mm | 2 μm | cada uno |
| 10775932 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10630732 | 10 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10266371 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10002861 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10650342 | 25 m | 0,25 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10092901 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10144991 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10620352 | 25 m | 0,2 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10286421 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10155091 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10786142 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10690912 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10194791 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10631302 | 25 m | 0,53 mm | 2 μm | cada uno |
| 10105091 | 25 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10649961 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10609001 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10378591 | 30 m | 0,25 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10777082 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10699571 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10022871 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10378301 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10546681 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | cada uno |
| 10461472 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10062991 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10739752 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10165131 | 50 m | 0,25 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10536511 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10715962 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10194941 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10144801 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10063051 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10206851 | 50 m | 0,53 mm | 2 μm | cada uno |
| 10266611 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10690722 | 60 m | 0,25 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10460892 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10556681 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10216851 | 60 m | 0,53 mm | 2 μm | cada uno |
| 10104851 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 10206231
Brand: Macherey-Nagel™ 726541.15
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Diámetro (métrico) | 0,8 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC de alto rendimiento |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | 340 °C |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Cantidad | 1 unidad |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?