Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Tubos de vidrio de repuesto Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™
Diba Tubos de vidrio de repuesto Omnifit™ para columnas EZ y EZ SolventPlus™
Código de producto. 15835304
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15835304 | 35 mm | 250 mm | cada uno |
| 15885274 | 6,6 mm | 50 mm | cada uno |
| 15895274 | 6,6 mm | 100 mm | cada uno |
| 15805284 | 6,6 mm | 150 mm | cada uno |
| 15815284 | 6,6 mm | 250 mm | cada uno |
| 15825284 | 6,6 mm | 330 mm | cada uno |
| 15835284 | 6,6 mm | 400 mm | cada uno |
| 15845284 | 10 mm | 100 mm | cada uno |
| 15855284 | 10 mm | 150 mm | cada uno |
| 15865284 | 10 mm | 250 mm | cada uno |
| 15875284 | 10 mm | 330 mm | cada uno |
| 15885284 | 10 mm | 400 mm | cada uno |
| 15895284 | 10 mm | 500 mm | cada uno |
| 15805294 | 15 mm | 100 mm | cada uno |
| 15815294 | 15 mm | 150 mm | cada uno |
| 15825294 | 15 mm | 250 mm | cada uno |
| 15835294 | 15 mm | 330 mm | cada uno |
| 15845294 | 15 mm | 400 mm | cada uno |
| 15855294 | 15 mm | 500 mm | cada uno |
| 15865294 | 25 mm | 100 mm | cada uno |
| 15875294 | 25 mm | 150 mm | cada uno |
| 15885294 | 25 mm | 250 mm | cada uno |
| 15895294 | 25 mm | 330 mm | cada uno |
| 15805304 | 25 mm | 400 mm | cada uno |
| 15815304 | 25 mm | 500 mm | cada uno |
| 15825304 | 35 mm | 150 mm | cada uno |
| 15845304 | 35 mm | 330 mm | cada uno |
| 15855304 | 35 mm | 400 mm | cada uno |
| 15865304 | 50 mm | 250 mm | cada uno |
| 15875304 | 50 mm | 330 mm | cada uno |
| 15885304 | 50 mm | 400 mm | cada uno |
| 15895304 | 50 mm | 500 mm | cada uno |
Code produit. 15835304
Marque: Diba 006ERG3525
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Description
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™ |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.