Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Fritas Omnifit™ para columnas EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™
Diba Fritas Omnifit™ para columnas EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™
Código de producto. 15845514
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Material | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15845514 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 5 μm | paquete de 20 |
| 15855514 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 10 μm | paquete de 20 |
| 15865514 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm | paquete de 20 |
| 15875514 | 6,6 mm | Polietileno | 25 μm | paquete de 20 |
| 15885514 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm | paquete de 20 |
| 15895514 | 6,6 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm | paquete de 20 |
| 15805524 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 5 μm | paquete de 20 |
| 15815524 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 10 μm | paquete de 20 |
| 15825524 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm | paquete de 20 |
| 15835524 | 10 mm | Polietileno | 25 μm | paquete de 20 |
| 15845524 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm | paquete de 20 |
| 15855524 | 10 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm | paquete de 20 |
| 15885524 | 15 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm | paquete de 20 |
| 15805534 | 15 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm | paquete de 20 |
| 15815534 | 15 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm | paquete de 20 |
| 15825534 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 5 μm | paquete de 20 |
| 15835534 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 10 μm | paquete de 20 |
| 15845534 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm | paquete de 20 |
| 15855534 | 25 mm | Polietileno | 25 μm | paquete de 20 |
| 15865534 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm | paquete de 20 |
| 15875534 | 25 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm | paquete de 20 |
| 15805544 | 35 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm | paquete de 20 |
| 15825544 | 35 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm | paquete de 20 |
| 15835544 | 35 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm | paquete de 20 |
| 15865544 | 50 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 20 μm | paquete de 20 |
| 15885544 | 50 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 30 μm | paquete de 20 |
| 15895544 | 50 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 50 μm | paquete de 20 |
Product Code. 15845514
missing translation for 'mfr': Diba 006FR0605
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Columnas Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ y SolventPlus™ |
| Diámetro interior (métrico) | 6,6 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Tamaño de poro | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 6 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.