Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre ajustables EZ SolventPlus™ Omnifit™
Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre ajustables EZ SolventPlus™ Omnifit™
Código de producto. 15835494
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15835494 | 250 mm | 35 mm | De 27,7 a 211,7 ml | cada uno |
| 15805434 | 330 mm | 6,6 mm | De 4,8 a 10,3 ml | cada uno |
| 15805464 | 250 mm | 15 mm | De 10,6 a 38,9 ml | cada uno |
| 15805494 | 150 mm | 35 mm | De 2,3 a 115,5 ml | cada uno |
| 15885474 | 250 mm | 25 mm | De 29,5 a 108,0 ml | cada uno |
| 15855444 | 330 mm | 10 mm | De 11 a 23,6 ml | cada uno |
| 15855474 | 150 mm | 25 mm | De 1,2 a 58,9 ml | cada uno |
| 15855504 | 330 mm | 50 mm | De 280,4 a 600,9 ml | cada uno |
| 15885504 | 400 mm | 50 mm | De 420,6 a 741,1 ml | cada uno |
| 15895434 | 150 mm | 10 mm | De 0,2 a 9,4 ml | cada uno |
| 15895464 | 500 mm | 15 mm | De 54,8 a 83,1 ml | cada uno |
| 15895494 | 400 mm | 35 mm | De 202,0 a 356,0 ml | cada uno |
| 15815424 | 100 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 2,4 ml | cada uno |
| 15815454 | 500 mm | 10 mm | De 24,3a 36,9 ml | cada uno |
| 15815484 | 330 mm | 25 mm | De 68,7 a 147,3 ml | cada uno |
| 15815514 | 500 mm | 50 mm | De 620,9 a 941,4 ml | cada uno |
| 15825444 | 250 mm | 10 mm | De 4,7 a 17,3 ml | cada uno |
| 15825474 | 100 mm | 25 mm | De 1,2 a 34,4 ml | cada uno |
| 15825504 | 250 mm | 50 mm | De 120,2 a 440,7 ml | cada uno |
| 15835434 | 400 mm | 6,6 mm | De 7,2 a 12,7 ml | cada uno |
| 15835464 | 330 mm | 15 mm | De 24,7a 53,0 ml | cada uno |
| 15845424 | 150 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 4,1 ml | cada uno |
| 15845454 | 100 mm | 15 mm | De 0,4 a 12,4 ml | cada uno |
| 15845484 | 400 mm | 25 mm | De 103,1 a 181,6 ml | cada uno |
| 15865434 | 100 mm | 10 mm | De 0,2 a 5,5 ml | cada uno |
| 15865464 | 400 mm | 15 mm | De 37,1 a 65,4 ml | cada uno |
| 15865494 | 330 mm | 35 mm | De 134,7 a 288,6 ml | cada uno |
| 15875424 | 250 mm | 6,6 mm | De 2,1 a 7,5 ml | cada uno |
| 15875454 | 150 mm | 15 mm | De 0,4 a 21,2 ml | cada uno |
| 15875484 | 500 mm | 25 mm | De 152,2 a 230,7 ml | cada uno |
| 15885414 | 50 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 0,7 ml | cada uno |
| 15885444 | 400 mm | 10 mm | De 16,5 a 29,1 ml | cada uno |
Product Code. 15835494
Brand: Diba 006EZS3525AA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Description
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
La pieza de cierre ajustable tiene un diseño ergonómico y ofrece un ajuste de altura rápido y sencillo
Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Specifications
Specifications
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Presión máxima | 29,99 bar (150 psi) |
| Tamaño de poro | 10 y 30 μm |
| Capacidad de columna | De 27,7 a 211,7 ml |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™ |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Incluye | Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.