Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Columnas para cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ SolventPlus™ Omnifit™
Diba Columnas para cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ SolventPlus™ Omnifit™
Código de producto. p-7138468
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15805444 | 150 mm | 10 mm | De 3,1 a 9,4 ml | cada uno |
| 15805474 | 500 mm | 15 mm | De 68,9 a 83,1 ml | cada uno |
| 15805504 | 400 mm | 35 mm | De 279,0 a 356,0 ml | cada uno |
| 15815434 | 330 mm | 6,6 mm | De 7,5 a 10,3 ml | cada uno |
| 15815464 | 250 mm | 15 mm | De 24,7 a 38,9 ml | cada uno |
| 15815494 | 150 mm | 35 mm | De 38,5 a 115,5 ml | cada uno |
| 15825424 | 100 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 2,4 ml | cada uno |
| 15825454 | 500 mm | 10 mm | De 30,6 a 36,9 ml | cada uno |
| 15825484 | 330 mm | 25 mm | De 108,0 a 147,3 ml | cada uno |
| 15825514 | 500 mm | 50 mm | De 781,2 a 941,4 ml | cada uno |
| 15835444 | 250 mm | 10 mm | De 11,0 a 17,3 ml | cada uno |
| 15835474 | 100 mm | 25 mm | De 1,2 a 34,4 ml | cada uno |
| 15835504 | 250 mm | 50 mm | De 280,4 a 440,7 ml | cada uno |
| 15845434 | 400 mm | 6,6 mm | De 9,9 a 12,7 ml | cada uno |
| 15845464 | 330 mm | 15 mm | De 38,9 a 53,0 ml | cada uno |
| 15845494 | 250 mm | 35 mm | De 134,7 a 211,7 ml | cada uno |
| 15865444 | 330 mm | 10 mm | De 17,3 a 23,6 ml | cada uno |
| 15865474 | 150 mm | 25 mm | De 19,6 a 58,9 ml | cada uno |
| 15865504 | 330 mm | 50 mm | De 440,7 a 600,9 ml | cada uno |
| 15875434 | 100 mm | 10 mm | De 0,2 a 5,5 ml | cada uno |
| 15875464 | 400 mm | 15 mm | De 51,2 a 65,4 ml | cada uno |
| 15875494 | 330 mm | 35 mm | De 211,7 a 288,6 ml | cada uno |
| 15885424 | 250 mm | 6,6 mm | De 4,8 a 7,5 ml | cada uno |
| 15885454 | 150 mm | 15 mm | De 7,1 a 21,2 ml | cada uno |
| 15885484 | 500 mm | 25 mm | De 191,4 a 230,7 ml | cada uno |
| 15855424 | 150 mm | 6,6 mm | De 1,4 a 4,1 ml | cada uno |
| 15855454 | 100 mm | 15 mm | De 0,4 a 12,4 ml | cada uno |
| 15855484 | 400 mm | 25 mm | De 142,4 a 181,6 ml | cada uno |
| 15895414 | 50 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 0,7 ml | cada uno |
| 15895444 | 400 mm | 10 mm | De 22,8 a 29,1 ml | cada uno |
| 15895474 | 250 mm | 25 mm | De 68,7 a 108,0 ml | cada uno |
| 15895504 | 400 mm | 50 mm | De 580,9 a 741,1 ml | cada uno |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Beskrivelse
Indeholder
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
La pieza de cierre ajustable tiene un diseño ergonómico y ofrece un ajuste de altura rápido y sencillo
Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Tekniske data
Tekniske data
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Presión máxima | 29,99 bar (600 psi) |
| Tamaño de poro | 10 y 30 μm |
| Capacidad de columna | De 3,1 a 9,4 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™ |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Incluye | Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.