Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre fijas
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre fijas
Código de producto. 15815384
| Artikelnummer. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15815384 | 150 mm | 25 mm | 58,9 mL | cada uno |
| 15855344 | 150 mm | 10 mm | 9,4 mL | cada uno |
| 15825344 | 100 mm | 10 mm | 5,5 ml | cada uno |
| 15865394 | 150 mm | 35 mm | 115,5 mL | cada uno |
| 15855404 | 400 mm | 35 mm | 356 ml | cada uno |
| 15845354 | 400 mm | 10 mm | 29,1 mL | cada uno |
| 15815414 | 330 mm | 50 mm | 600,9 mL | cada uno |
| 15875354 | 500 mm | 10 mm | 36,9 mL | cada uno |
| 15845414 | 400 mm | 50 mm | 741,1 mL | cada uno |
| 15895394 | 250 mm | 35 mm | 211,7 mL | cada uno |
| 15895334 | 400 mm | 6,6 mm | 12,7 mL | cada uno |
| 15855374 | 500 mm | 15 mm | 83,1 mL | cada uno |
| 15845384 | 250 mm | 25 mm | 108 ml | cada uno |
| 15885374 | 100 mm | 25 mm | 34,4 mL | cada uno |
| 15825404 | 330 mm | 35 mm | 288,6 mL | cada uno |
| 15805334 | 150 mm | 6,6 mm | 4,1 mL | cada uno |
| 15875324 | 100 mm | 6,6 mm | 2,4 ml | cada uno |
| 15825374 | 400 mm | 15 mm | 65,4 mL | cada uno |
| 15805364 | 100 mm | 15 mm | 12,4 mL | cada uno |
| 15835334 | 250 mm | 6,6 mm | 7,5 ml | cada uno |
| 15885404 | 250 mm | 50 mm | 440,7 mL | cada uno |
| 15815354 | 330 mm | 10 mm | 23,6 mL | cada uno |
| 15895364 | 330 mm | 15 mm | 53 ml | cada uno |
| 15805394 | 400 mm | 25 mm | 181,6 mL | cada uno |
| 15865364 | 250 mm | 15 mm | 38,9 mL | cada uno |
| 15845324 | 50 mm | 6,6 mm | 0,7 mL | cada uno |
| 15835364 | 150 mm | 15 mm | 21,2 mL | cada uno |
| 15865334 | 330 mm | 6,6 mm | 10,3 mL | cada uno |
| 15835394 | 500 mm | 25 mm | 230,7 mL | cada uno |
| 15885344 | 250 mm | 10 mm | 17,3 mL | cada uno |
| 15875414 | 500 mm | 50 mm | 941,4 mL | cada uno |
| 15875384 | 330 mm | 25 mm | 147,3 mL | cada uno |
Artikelnummer. 15815384
Marke: Diba 006EZ2515FF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Beschreibung
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
- Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
- Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
- Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Spezifikation
Spezifikation
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Presión máxima | 29,99 bar (150 psi) |
| Tamaño de poro | 10 y 30 μm |
| Capacidad de columna | 58,9 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Incluye | Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.