Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre ajustables
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre ajustables
Código de producto. 15895344
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15895344 | 330 mm | 10 mm | De 11 a 23,6 ml | cada uno |
| 15825324 | 50 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 0,7 ml | cada uno |
| 15845334 | 330 mm | 6,6 mm | De 4,8 a 10,3 ml | cada uno |
| 15875334 | 400 mm | 6,6 mm | De 7,2 a 12,7 ml | cada uno |
| 15805344 | 100 mm | 10 mm | De 0,2 a 5,5 ml | cada uno |
| 15835344 | 150 mm | 10 mm | De 0,2 a 9,4 ml | cada uno |
| 15865344 | 250 mm | 10 mm | De 4,7 a 17,3 ml | cada uno |
| 15825354 | 400 mm | 10 mm | De 16,5 a 29,1 ml | cada uno |
| 15855354 | 500 mm | 10 mm | De 24,3a 36,9 ml | cada uno |
| 15885354 | 100 mm | 15 mm | De 0,4 a 12,4 ml | cada uno |
| 15815364 | 150 mm | 15 mm | De 0,4 a 21,2 ml | cada uno |
| 15845364 | 250 mm | 15 mm | De 10,6 a 38,9 ml | cada uno |
| 15875364 | 330 mm | 15 mm | De 24,7a 53,0 ml | cada uno |
| 15805374 | 400 mm | 15 mm | De 37,1 a 65,4 ml | cada uno |
| 15835374 | 500 mm | 15 mm | De 54,8 a 83,1 ml | cada uno |
| 15865374 | 100 mm | 25 mm | De 1,2 a 34,4 ml | cada uno |
| 15895374 | 150 mm | 25 mm | De 1,2 a 58,9 ml | cada uno |
| 15825384 | 250 mm | 25 mm | De 29,5 a 108,0 ml | cada uno |
| 15855384 | 330 mm | 25 mm | De 68,7 a 147,3 ml | cada uno |
| 15885384 | 400 mm | 25 mm | De 103,1 a 181,6 ml | cada uno |
| 15815394 | 500 mm | 25 mm | De 152,2 a 230,7 ml | cada uno |
| 15845394 | 150 mm | 35 mm | De 2,3 a 115,5 ml | cada uno |
| 15875394 | 250 mm | 35 mm | De 57,7 a 211,7 ml | cada uno |
| 15805404 | 330 mm | 35 mm | De 134,7 a 288,6 ml | cada uno |
| 15835404 | 400 mm | 35 mm | De 202,0 a 356,0 ml | cada uno |
| 15865404 | 250 mm | 50 mm | De 120,2 a 440,7 ml | cada uno |
| 15895404 | 330 mm | 50 mm | De 280,4 a 600,9 ml | cada uno |
| 15825414 | 400 mm | 50 mm | De 420,6 a 741,1 ml | cada uno |
| 15855414 | 500 mm | 50 mm | De 620,9 a 941,4 ml | cada uno |
Código de producto. 15895344
Marca: Diba 006EZ1033AA
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
- Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
- Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
- Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
- Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Presión máxima | 29,99 bar (600 psi) |
| Tamaño de poro | 10 μm y 30 μm |
| Capacidad de columna | De 11 a 23,6 ml |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Incluye | Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.