Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Columnas de cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ Omnifit™
Diba Columnas de cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ Omnifit™
Código de producto. 15845374
| Artikelnummer. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15845374 | 500 mm | 15 mm | De 68,9 a 83,1 ml | cada uno |
| 15835324 | 50 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 0,7 ml | cada uno |
| 15865324 | 100 mm | 6,6 mm | De 0,1 a 2,4 ml | cada uno |
| 15895324 | 150 mm | 6,6 mm | De 1,4 a 4,1 ml | cada uno |
| 15825334 | 250 mm | 6,6 mm | De 4,8 a 7,5 ml | cada uno |
| 15855334 | 330 mm | 6,6 mm | De 7,5 a 10,3 ml | cada uno |
| 15885334 | 400 mm | 6,6 mm | De 9,9 a 12,7 ml | cada uno |
| 15815344 | 100 mm | 10 mm | De 0,2 a 5,5 ml | cada uno |
| 15845344 | 150 mm | 10 mm | De 3,1 a 9,4 ml | cada uno |
| 15875344 | 250 mm | 10 mm | De 11,0 a 17,3 ml | cada uno |
| 15805354 | 330 mm | 10 mm | De 17,3 a 23,6 ml | cada uno |
| 15835354 | 400 mm | 10 mm | De 22,8 a 29,1 ml | cada uno |
| 15865354 | 500 mm | 10 mm | De 30,6 a 36,9 ml | cada uno |
| 15895354 | 100 mm | 15 mm | De 0,4 a 12,4 ml | cada uno |
| 15825364 | 150 mm | 15 mm | De 7,1 a 21,2 ml | cada uno |
| 15855364 | 250 mm | 15 mm | De 24,7 a 38,9 ml | cada uno |
| 15885364 | 330 mm | 15 mm | De 38,9 a 53,0 ml | cada uno |
| 15815374 | 400 mm | 15 mm | De 51,2 a 65,4 ml | cada uno |
| 15875374 | 100 mm | 25 mm | De 1,2 a 34,4 ml | cada uno |
| 15805384 | 150 mm | 25 mm | De 19,6 a 58,9 ml | cada uno |
| 15835384 | 250 mm | 25 mm | De 68,7 a 108,0 ml | cada uno |
| 15865384 | 330 mm | 25 mm | De 108,0 a 147,3 ml | cada uno |
| 15895384 | 400 mm | 25 mm | De 142,4 a 181,6 ml | cada uno |
| 15825394 | 500 mm | 25 mm | De 191,4 a 230,7 ml | cada uno |
| 15855394 | 150 mm | 35 mm | De 38,5 a 115,5 ml | cada uno |
| 15885394 | 250 mm | 35 mm | De 134,7 a 211,7 ml | cada uno |
| 15815404 | 330 mm | 35 mm | De 211,7 a 288,6 ml | cada uno |
| 15845404 | 400 mm | 35 mm | De 279,0 a 356,0 ml | cada uno |
| 15875404 | 250 mm | 50 mm | De 280,4 a 440,7 ml | cada uno |
| 15805414 | 330 mm | 50 mm | De 440,7 a 600,9 ml | cada uno |
| 15835414 | 400 mm | 50 mm | De 580,9 a 741,1 ml | cada uno |
| 15865414 | 500 mm | 50 mm | De 781,2 a 941,4 ml | cada uno |
Artikelnummer. 15845374
missing translation for 'mfr': Diba 006EZ1550AF
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Beschreibung
Beinhaltet
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
- Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
- Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
- Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
- Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Spezifikation
Spezifikation
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Presión máxima | 29,99 bar (300 psi) |
| Tamaño de poro | 10 μm y 30 μm |
| Capacidad de columna | De 68,9 a 83,1 ml |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Incluye | Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.