missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ HILIC
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ HILIC
Código de producto. 12458467 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12458467 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12728872 | 125 mm | 2 mm | 5 μm | cada uno |
| 12718862 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12708862 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12708872 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | cada uno |
| 12728852 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12748872 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | cada uno |
| 12717840 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12747840 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12738872 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 12718872 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 12738852 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12727840 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12675969 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 12695969 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10016494 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12478467 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12707840 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12685969 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12448467 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10596415 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12438467 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 12748852 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12737840 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12468467 | 50 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12458467
Marca: Macherey-Nagel™ 760551.46
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Sílice |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Amonio |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Para HPLC, GC, TLC, SPE |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Hidrófilo |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | 80:20 Acetonitrilo/agua |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8,5 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Disolventes | Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Fase estacionaria | Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 7 % |
| Tipo de columna | HILIC |
| Con desactivación terminal | No |
| Fase | HILIC |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Columna para EC |
| Técnica | Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?