missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Isis
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Isis
Código de producto. 12498417 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Carga de carbono:
11 %
20 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Carga de carbono | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12498417 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12757830 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12418447 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12418427 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12458427 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12498427 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12478437 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12438437 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12468417 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12737830 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12428427 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12468427 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12408437 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12488437 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12448437 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12478417 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12408427 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12448427 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12488427 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12408447 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12468437 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12428437 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12478507 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 11 % | cada uno |
| 12747830 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12438427 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12488447 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 20 % | cada uno |
| 12478427 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12418437 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12498437 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12458437 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12488417 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12498417
Marca: Macherey-Nagel™ 760400.46
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Octadecilo polimérico |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo polimérico |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Para esteroides, aromáticos sustituidos (o,p,m-), aplicación de vitaminas liposolubles |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 1 a 10 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Volumen de poro | 0,9 ml/g |
| Cantidad | 1 unidad |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 Isis |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 20 % |
| Tipo de columna | Selectividad estérica |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Columna para EC |
| Mostrar más Mostrar menos |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?