Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Código de producto. 12478347 Tienda Macherey-Nagel Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12478347 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12438357 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 12468347 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 12408357 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 10064703 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12757800 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12468337 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12408347 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12747800 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 15178135 | 100 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12448357 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12418357 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12478337 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12448347 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10379207 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10658745 | 100 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12708722 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12498347 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10538403 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10235962 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12498337 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12428347 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10180153 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12718722 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12488347 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12458357 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12428357 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12488337 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12418347 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12458347 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
Product Code. 12478347
Brand: Macherey-Nagel™ 760081.30
Description
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
- Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
- Desactivación de la base superior
- Modificación del octadecilo de alta densidad
- Ideales para el desarrollo de métodos
Specifications
Specifications
| Química de columna | Octadecilo |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 11600 psi (800 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Volumen de poro | 0,9 ml/g |
| Cantidad | 1 unidad |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 por gravedad |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 18 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Columna para EC |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.