Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Código de producto. 12418347 Tienda Macherey-Nagel Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12418347 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12438357 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 12468347 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 12408357 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | cada uno |
| 10064703 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12757800 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12468337 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12408347 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12747800 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 15178135 | 100 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12478347 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12448357 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12418357 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 12478337 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12448347 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10379207 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10658745 | 100 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12708722 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12498347 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10538403 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10235962 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12498337 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12428347 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10180153 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12718722 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 12488347 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12458357 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12428357 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 12488337 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12458347 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
Artikelnummer. 12418347
Marke: Macherey-Nagel™ 760079.40
Beschreibung
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
- Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
- Desactivación de la base superior
- Modificación del octadecilo de alta densidad
- Ideales para el desarrollo de métodos
Spezifikation
Spezifikation
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | Para LC-MS y HPLC |
| Hidrofobicidad | No |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 11600 psi (800 bar) |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 1,8 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Cantidad | 1 unidad |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 por gravedad |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 18 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Columna para EC |
| Técnica | HPLC, LC-MS |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.