missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columna estándar EC analítica Nucleodur™ C18
Macherey-Nagel™ Columna estándar EC analítica Nucleodur™ C18
Código de producto. 12458367 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Carga de carbono:
14 %
18 %
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Carga de carbono | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12458367 | 50 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 10376732 | 125 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12468367 | 150 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12478357 | 125 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12418367 | 250 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12478387 | 150 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12438367 | 50 mm | 2 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12458387 | 250 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12488357 | 125 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 10091852 | 125 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12478367 | 150 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12408387 | 50 mm | 2 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 10530910 | 250 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12488387 | 150 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12468387 | 250 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12448367 | 50 mm | 3 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12728722 | 100 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12418387 | 50 mm | 3 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12737810 | 100 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12408367 | 125 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12448387 | 125 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 10860121 | 150 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12408397 | 150 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12428367 | 250 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 10586093 | 250 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 10599552 | 50 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12438387 | 50 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12428407 | 250 mm | 4,6 mm | 14 % | 3 μm | cada uno |
| 12738722 | 75 mm | 4,6 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12747810 | 75 mm | 4,6 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12498357 | 125 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 10001862 | 125 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12488367 | 150 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 12498387 | 150 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 10787774 | 250 mm | 4 mm | 18 % | 5 μm | cada uno |
| 10163462 | 250 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
| 12428387 | 50 mm | 4 mm | 14 % | 5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12458367
Marca: Macherey-Nagel™ 760102.40
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Características principales:
- Estable en sistemas de fases móviles 100 % acuosas
- Interesantes características de selectividad polar
- Excelente desactivación de la base; adecuada para LC-MS gracias a su bajo sangrado
Características técnicas:
- Fase especial con desactivación terminal polar
- Tamaño de poro 110 Å
- Tamaños de partículas 1,8 μ m, 3 μm y 5 μm
- Partículas de 7 y 10 μm para propósitos preparativos a petición
- Contenido de carbono 14 %
- Estabilidad del pH 1–9
Aplicación recomendada:
- Analgésicos, antibióticos de penicilina, bases de ácidos nucleicos, vitaminas solubles en agua, agentes complejos, ácidos orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Sílice |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Cantidad | 1 unidad |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 por gravedad |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 18 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Tipo | Columna de análisis para EC |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?