missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CD45 Antibody, R&D Systems™

Descripción
CD45 Monoclonal specifically detects CD45 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 319211 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | NP_035340 |
| Alias de gen | B220, CD45, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, LCA, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, PTPRC, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?