missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Código de producto. 17873108
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -10 ° a +360 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +210 °C
De -10 °C a +260 °C
De -10 °C a +300 °C
De -10 °C a +330 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17873108 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17823008 | De -10 °C a +330 °C | 2 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17873028 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17862988 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17833028 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17883028 | De -10 °C a +260 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17822998 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 15,5 cm | cada uno |
| 17842998 | De -10 ° a +360 °C | 2 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17863018 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17843028 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17892988 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17853018 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17843038 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17823068 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17803088 | De -10 °C a +300 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17853108 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17893118 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17813088 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17893108 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17853088 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17833108 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17863068 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17833078 | -10°C a +50°C | 1 °C | inmersión total | 15,5 cm | cada uno |
| 17823078 | De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17873108
Marca: Brannan™ 44/810/8 + 49/101/0
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°C, 50°C, 90°C |
| Certificaciones/conformidad | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Glass |
| Relleno del termómetro | Alcohol azul |
| Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
| Temperatura máxima | +110°C |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -4°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +110 °C |
| Exactitud | ± 1.5°C at 90°C |
| Subdivisión | 1 °C |
| Anchura (métrico) | 1.2 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?