Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Código de producto. 13098583| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13098583 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13008593 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13018593 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13028593 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 11907341 | De -10 °C a +260 °C | 1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13038583 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 12309359 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 12399349 | De -35 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 13078583 | De -20 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 13088583 | De -20 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 305 mm | cada uno |
| 12389349 | De -10 °C a +210 °C | 1 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13068593 | De - 10 °C a + 330 °C | 2 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 12319359 | De -10 °C a +300 °C | 1 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
| 13038603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13008603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13048603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 13018603 | De - 1 °C a + 51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13058603 | De -10 °C a +101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 405 mm | cada uno |
| 12339359 | De -1 °C a +101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 405 mm | cada uno |
| 13038593 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 155 mm | cada uno |
| 13048593 | -10°C a +50°C | 1 °C | inmersión total | 115 mm | cada uno |
| 15482695 | De - 10 °C a + 360 °C | 2° | inmersión parcial | 305 mm | paquete de 10 |
| 15442695 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 305 mm | paquete de 10 |
| 15432695 | De - 10 °C a + 360 °C | 2° | inmersión total | 305 mm | paquete de 10 |
| 15689025 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 305 mm | cada uno |
Product Code. 13098583
Brand: Brannan™ 44/801/8
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
- Fácil de leer gracias al fondo blanco
- Con anillo de suspensión de seguridad
- Con parte superior no enrollable de color azul
- Disponible en diferentes escalas de temperatura
Specifications
Specifications
| Relleno del frasco | Alcohol azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Incluye | Tapón de cierre no enrollable Brannan |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Termómetro de laboratorio |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | - 35 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -35 °C a +50 °C |
| Exactitud | ± 1 °C |
| Subdivisión | 1 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.