Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Revestimientos para orificios de inyección de cromatografía
- Thermo Scientific™ Revestimientos para GC LinerGOLD™
Thermo Scientific™ Revestimientos para GC LinerGOLD™
Código de producto. 10314273 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Cantidad | Product Type | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10314273 | 5 mm | 105 mm | 5 | FocusLiner sin división | 5 PCS |
| 10299954 | 2 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek | paquete de 2 |
| 10428854 | 1 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek | paquete de 2 |
| 11827310 | 1 mm | 120 mm | 2 | Revestimiento Silcosteel de PTV | paquete de 2 |
| 10651324 | 5 mm | 105 mm | 5 | Septum recto dividido | paquete de 5 |
| 10572075 | 3 mm | 105 mm | 5 | Septum recto dividido | paquete de 5 |
| 10455173 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto sin división | paquete de 5 |
| 11827290 | 1 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto PTV | 5 PCS |
| 10651914 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto PTV | paquete de 5 |
| 10209964 | 2 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV con capa sinterizada | paquete de 5 |
| 10714847 | 1 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV con tres deflectores | 5 PCS |
| 11877350 | 0,75 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto dividido/sin división | 5 PCS |
| 10732527 | 5 mm | 105 mm | 25 | Septum recto dividido | paquete de 25 |
| 10732147 | 3 mm | 105 mm | 25 | Septum recto dividido | paquete de 25 |
| 11520964 | 5 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento recto sin división | paquete de 25 |
| 10619865 | 1 mm | 120 mm | 25 | Revestimiento recto PTV | paquete de 25 |
| 10690616 | 2 mm | 120 mm | 25 | Revestimiento recto PTV | paquete de 25 |
| 10147694 | 1 mm | 120 mm | 25 | Revestimiento de PTV, tres deflectores | paquete de 25 |
| 10416113 | 5 mm | 105 mm | 5 | FocusLiner con división | 5 PCS |
| 10300875 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento del deflector de PTV (Siltek) | paquete de 5 |
| 10594465 | 3 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto sin división (Siltek) | paquete de 5 |
| 10751957 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento de precisión sin división | paquete de 5 |
| 10489614 | 5 mm | 105 mm | - | FocusLiner sin división | paquete de 25 |
| 10764247 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner con división | paquete de 25 |
| 10761957 | 5 mm | 105 mm | 25 | FocusLiner sin división | 25 PCS |
| 10053004 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento recto de PTV (desactivado) | paquete de 2 |
| 10209174 | 2 mm | 120 mm | 2 | Septum de metal de PTV Siltek | paquete de 2 |
| 15237498 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento dividido/sin división Mini-Lam | paquete de 5 |
| 15247498 | Enfermedad | Mezcla | 5 | Paquete de muestras con revestimiento mixto dividido/sin división | paquete de 5 |
| 10190553 | 3 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto sin división | 5 PCS |
| 15458000 | 5 mm | 105 mm | 1 | Revestimiento recto directo | cada uno |
| 15488000 | 3 mm | 105 mm | 1 | Revestimiento recto dividido | cada uno |
| 15418010 | 3 mm | 105 mm | 1 | Revestimiento sin división | cada uno |
| 15448010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Revestimiento sin división | cada uno |
| 15468000 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto directo | paquete de 5 |
| 15498000 | 3 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento recto dividido | paquete de 5 |
| 15428010 | 3 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento sin división | paquete de 5 |
| 15408000 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento de precisión | paquete de 5 |
| 15438000 | 1 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento recto directo | paquete de 5 |
| 15457980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento dividido/sin división | paquete de 5 |
| 15487980 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento recto dividido/sin división | paquete de 5 |
| 15417990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 5 |
| 15447990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 5 |
| 15477990 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento sin división con doble junta cónica | paquete de 5 |
| 15458010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento sin división | paquete de 5 |
| 15488010 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento de precisión | paquete de 5 |
| 15478000 | 5 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento recto directo | paquete de 25 |
| 15408010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento recto dividido | paquete de 25 |
| 15438010 | 3 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento sin división | paquete de 25 |
| 15468010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento sin división | paquete de 25 |
| 15447980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Revestimiento dividido/sin división | cada uno |
| 15497990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Revestimiento de precisión | cada uno |
| 15477980 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Revestimiento de entrada dividido/sin división | cada uno |
| 15428000 | 1 mm | 78,5 mm | 1 | Revestimiento recto directo | cada uno |
| 15407990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Revestimiento sin división, junta cónica individual | cada uno |
| 15467990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Revestimiento sin división, junta cónica doble | cada uno |
| 15437990 | 4 mm | 78,5 mm | 1 | Revestimiento sin división, junta cónica individual | cada uno |
| 15418000 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento de precisión | paquete de 25 |
| 15467980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento dividido/sin división | paquete de 25 |
| 15497980 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento recto dividido/sin división | paquete de 25 |
| 15448000 | 1 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento recto directo | paquete de 25 |
| 15427990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 25 |
| 15487990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con doble junta cónica | paquete de 25 |
| 15457990 | 4 mm | 78,5 mm | 25 | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 25 |
| 15438020 | 2 mm | 120 mm | 1 | Revestimiento de PTV, deflectores concéntricos | cada uno |
| 15478010 | 5 mm | 105 mm | 1 | Revestimiento de precisión | cada uno |
| 15408020 | 5 mm | 105 mm | 1 | Revestimiento de precisión sin división | cada uno |
| 15640249 | 1 mm | 120 mm | 5 | Septum de PTV | paquete de 5 |
| 15448020 | 2 mm | 120 mm | 5 | Revestimiento de PTV con deflector | paquete de 5 |
| 15418020 | 5 mm | 105 mm | 5 | Revestimiento de precisión sin división | paquete de 5 |
| 15458020 | 2 mm | 120 mm | 25 | Revestimiento de PTV, deflectores concéntricos | paquete de 25 |
| 15498010 | 5 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento de precisión | paquete de 25 |
| 15428020 | 5 mm | 105 mm | 25 | Revestimiento de precisión sin división | paquete de 25 |
| 15548813 | Enfermedad | Mezcla | 5 | Pack de revestimiento mixto | paquete de 5 |
| 16646912 | 4 mm | 78,5 mm | 5 | Revestimiento de ciclo de junta cónica doble | paquete de 5 |
| 30130381 | 2 mm | 120 mm | 1 | Revestimiento de PTV, Tenax TA | paquete de 5 |
Code produit. 10314273
Marque: Thermo Scientific™ 453T2895
Description
Utilice los revestimientos de GC LinerGOLD de referencia para lograr exactitud, sensibilidad y precisión constantes en el análisis de cromatografía de gases (GC).
Utilice el estándar de referencia en cuanto a rendimiento y uniformidad de los revestimientos para GC. Los revestimientos de GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ proporcionan una mayor inercia, lo que aumenta la exactitud, la sensibilidad y la precisión en el análisis de cromatografía de gases (GC). Estos revestimientos de orificios de inyección suministran:
- Mayor precisión y sensibilidad en el análisis, lo que evita la pérdida de compuestos sensibles durante el análisis
- Menores límites de detección al analizar compuestos activos y sensibles
- Excelente reproducibilidad que proporciona confianza en los resultados a través de los revestimientos
- Alto nivel de rendimiento constante a lo largo del tiempo
Los revestimientos de GC LinerGOLD se han fabricado y probado para que pueda confiar en cada revestimiento instalado en su sistema GC.
Spécification
Spécification
| Cantidad | 5 |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Material de embalaje | Lana de cuarzo |
| Product Type | FocusLiner sin división |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.