Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP ODS C18
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP ODS C18
Código de producto. 16368986 Tienda Thermo Scientific Productos| Product Code. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16368986 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388976 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398976 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308986 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16318986 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328986 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338986 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348986 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358986 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378986 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388986 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398986 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308996 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16318996 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328996 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338996 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348996 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358996 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16368996 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378996 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388996 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398996 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16309006 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16319006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329006 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16339006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16349006 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16359006 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369006 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16379006 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389006 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399006 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16309016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319016 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16329016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339016 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16349016 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16359016 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16369016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16379016 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16389016 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16399016 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16309026 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16319026 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329026 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339026 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16349026 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16359026 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369026 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16379026 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389026 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399026 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16309036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319036 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16329036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339036 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16349036 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16359036 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369036 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16379036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389036 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16399036 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16309046 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Codice prodotto. 16368986
Marca: Thermo Scientific™ 40205052130
Descrizione
Perfecta para flujos de trabajo rutinarios, nuestra columna para LC preparativa Hypersil PREP ODS es una columna C18 de uso general que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones USP L1.
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Esta columna C18 es una columna de uso general utilizada en una amplia gama de aplicaciones, perfecta para flujos de trabajo rutinarios.
Para aplicaciones rutinarias
- Selectividad C18 (USP L1).
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Specifica
Specifica
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 130 Å |
| Área de la superficie | 195 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Material de embalaje | Sílice esférico, completamente poroso |
| Carga de carbono | 10 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.