Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS Si
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS Si
Código de producto. 16468533 Tienda Thermo Scientific Productos| Codice prodotto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16468533 | 20 mm | 10 mm | Precolumna | cada uno |
| 16458533 | 8 mm | 10 mm | Precolumna | cada uno |
| 16478533 | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16488533 | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16498533 | 20 mm | 20 mm | Precolumna | cada uno |
| 16408543 | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16418543 | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16428543 | 50 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438543 | 50 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448543 | 50 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458543 | 50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16468543 | 50 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16478543 | 100 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16488543 | 100 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498543 | 100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408553 | 100 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16418553 | 100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16428553 | 150 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438553 | 150 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448553 | 150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458553 | 150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16468553 | 150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16478553 | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16488553 | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16498553 | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16408563 | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16418563 | 250 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16428563 | 250 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16438563 | 250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16448563 | 250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16458563 | 250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16468563 | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16478563 | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16488563 | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16498563 | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Codice prodotto. 16468533
Marca: Thermo Scientific™ 41405019023A
Descrizione
Separe compuestos no polares y moderadamente polares con columnas Hypersil PREP HS Si con alta capacidad de carga, totalmente ampliables desde el análisis hasta la preparación para aplicaciones USP-L3.
Amplíe fácilmente su método analítico y consiga la máxima retención y carga con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si. Rellenas de sílice desnudo, las partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å se fabrican para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Cromatografía de fase normal
- Sílice para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
- USP L3: partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 7.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Specifica
Specifica
| Formato de columna | Precolumna |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con | La precolumna requiere el uso del soporte de protección preparativo, 887-020 |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Presión máxima | 4300 psi (295 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 7 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 350 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L3 |
| Fase estacionaria | Sílice |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 0 % |
| Tipo de columna | Modo mixto |
| Con desactivación terminal | No |
| Fase | Fase normal e HILIC |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.